Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Luned́ 28 Febbraio 2005
 
   
  Pagina1  
  ASTE TITOLI DI STATO A MEDIO/LUNGO TERMINE DEL 25 FEBBRAIO 2005  
   
 
Cct T. V. Btp 2,75% Btp 4,25%
Scadenza 01.11.2011 01.02.2008 01.02.2015
Cod./tranche It0003746366/7 It0003804850/3 It0003719918/11
Imp.offerto 2500 3000 2500
Regolamento 01.03.2005 01.03.2005 01.03.2005
Ced. God. 01.11.04 1,20
Imp.domandato 5107 5196 4836
Imp.assegnato 2500 3000 2500
Prezzo aggiudicazione 101,23 100,22 104,25
Prezzo esclusione 99,248 98,248 102,299
Rendimento lordo 2,21 2,69 3,77
Variazione Rend.asta prec.(*) 0 0,08 0,13
Rendimento netto 1,91 2,34 3,24
Riparto 58,883 93,285 62,129
Importo in circolazione (mln) 11000 8000 18350
Riapertura (mln) 250 300 250
Prezzo nettisti 101,23000000 100,22000000 104,25000000
(*) raffronto con titolo di pari durata
Elaborazione Assiom
 
     
  <<BACK