| | |
| |
| |
Rank | distretti | area | specializzazione | addetti delle |
| | | manifatturiera | imprese |
| | | principale | anno 2001 |
1 | prato-firenze-pistoia | centro | tessile e abbigliamento | 58.221 |
2 | area Pedemontana Veneta | nord Est | tessile e abbigliamento | 52.147 |
3 | brianza 1 | nord Ovest | mobili e legno | 36.333 |
4 | varese-milano 1 | nord Ovest | articoli in materie plastiche e gomma | 35.759 |
5 | fermano-maceratese | centro | calzature | 34.322 |
6 | asse del Sempione | nord Ovest | tessile e abbigliamento | 33.033 |
7 | lecco | nord Ovest | prodotti in metallo | 28.195 |
8 | livenza | nord Est | mobili e legno | 27.731 |
9 | sassuolo | nord Est | piastrelle ceramiche | 24.847 |
10 | biella 1 | nord Ovest | tessile e abbigliamento | 24.455 |
11 | como | nord Ovest | tessile e abbigliamento | 22.332 |
12 | barese | Sud | tessile e abbigliamento | 17.549 |
13 | belluno-padova | nord Est | montature e occhiali | 17.064 |
14 | manzano-udine | nord Est | sedie, tavoli, legno | 15.559 |
15 | carpi | nord Est | tessile e abbigliamento | 15.558 |
16 | santeramo in Colle-altamura | Sud | divani e legno | 14.515 |
17 | pesaro-urbino 1 | centro | mobili e legno | 14.481 |
18 | veneto Meridionale | nord Est | tessile e abbigliamento | 14.367 |
19 | firenze e Valdarno | centro | pelletteria | 12.795 |
20 | lumezzane-brescia | nord Ovest | rubinetteria e valvolame, posateria | 12.511 |
21 | fabriano | centro | cappe aspiranti ed elettrodomestici | 11.676 |
22 | arzignano | nord Est | concia delle pelli | 11.020 |
23 | cusio-valsesia | nord Ovest | rubinetteria e valvolame | 10.921 |
24 | arezzo | centro | oreficeria e gioielleria | 10.699 |
25 | montebelluna-treviso | nord Est | calzature e articoli sportivi | 10.576 |
26 | grumo Nevano-napoli | Sud | tessile e abbigliamento | 10.482 |
27 | vicenza | nord Est | oreficeria e gioielleria | 10.315 |
28 | castel Goffredo | nord Ovest | calze femminili | 9.535 |
29 | grumo Nevano-aversa | Sud | calzature | 9.410 |
30 | s. Maria a Monte-fucecchio | centro | calzature | 8.931 |
31 | val Seriana-bergamo | nord Ovest | tessile e abbigliamento | 8.792 |
32 | santa Croce sull'Arno | centro | concia delle pelli | 8.692 |
33 | valenza Po | nord Ovest | oreficeria e gioielleria | 8.475 |
34 | riviera del Brenta | nord Est | calzature | 8.241 |
35 | bologna-emilia | nord Est | macchine per imballaggio | 8.042 |
36 | vicenza | nord Est | articoli in materie plastiche | 7.489 |
37 | brescia 1 | nord Ovest | tessile e abbigliamento | 7.250 |
38 | varese-milano 2 | nord Ovest | macchine lavorazione materie plastiche | 7.174 |
39 | brianza 2 | nord Ovest | macchine utensili e per il legno | 7.145 |
40 | reggio Emilia | nord Est | pompe, ingranaggi, organi di trasmissione | 7.123 |
41 | Sebino | nord Ovest | articoli in materie plastiche e gomma | 6.850 |
42 | Bassano | nord Est | mobili e legno | 6.625 |
43 | val Vibrata-giulianova | Sud | tessile e abbigliamento | 6.537 |
44 | casarano-tricase | Sud | calzature | 6.238 |
45 | carrara | centro | pietre ornamentali | 5.967 |
46 | bovolone-cerea | nord Est | mobili | 5.961 |
47 | lecco | nord Ovest | tessile e abbigliamento | 5.905 |
48 | treviso-pordenone | nord Est | articoli in materie plastiche | 5.694 |
49 | barletta | Sud | calzature | 5.530 |
50 | quartier del Piave | nord Est | mobili e legno | 5.208 |
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat, Censimento 2001 | |