Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 29 Settembre 2004
 
   
  Pagina1  
  DALL’INDIA A HONG KONG: PROSPETTIVE ASIATICHE PER LE IMPRESE ITALIANE PIÙ DI 5 MILIARDI DI EURO IN SEI MESI. UN BUSINESS ITALIANO CHE CRESCE: +9% IN UN ANNO, AL QUINTO POSTO TRA I PAESI EUROPEI  
   
  Milano, 29 settembre 2004 - India, Tailandia, Singapore e Hong Kong: quest’area asiatica vale più di 5 miliardi di euro per il commercio estero italiano nei primi sei mesi del 2004. Ed è in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: +10,5% per l’import e +8% per l’export. Oltre 13.000 imprese italiane già commerciano con quest’area per un business che a livello europeo ci pone al sesto posto con il 10,6% del totale dell’export Ue verso quest’area e il 7,7% dell’import. L’interscambio riguarda soprattutto i macchinari per l’industria e l’abbigliamento. Tra le regioni, spiccano per giro d’affari la Lombardia con un terzo circa del totale italiano (e il Veneto (15%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat ed Eurostat al giugno 2004 e Registro Imprese al settembre 2004. E di prospettive commerciali e di investimento in queste economie emergenti, si è parlato durante la tavola rotonda “Asia: Partner o Concorrente?” che si è svolta oggi in Camera di commercio e a cui hanno partecipato esponenti delle istituzioni e delle industrie italiana e asiatica, tra cui Nirupam Sen, ministro dell’Economia, del Governo del West Bengal, India. La tavola rotonda è stata organizzata da Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali, e dalle Camere di commercio Italiane in India, Tailandia, Singapore e Hong Kong, nell’ambito della manifestazione “Le vie d’Oriente”, che si sta svolgendo a Milano dal 25 settembre al 3 ottobre. Nel pomeriggio si sono svolte anche due sessioni tecniche: una sulle opportunità di investimento in Tailandia, India, Hong Kong e Singapore, la seconda sulle opportunità d’investimento in India per le imprese europee dei settori ambiente e qualità della vita (progetto B2b4life con il supporto dell’Europe Aid – Asia Invest Commissione Europea “La Camera di commercio di Milano partecipa alle manifestazioni della settimana asiatica a Milano con l'obiettivo di mettere in luce le prospettive e le opportunità che quest’area in crescente sviluppo offre al sistema delle piccole e medie imprese milanesi, lombarde e italiane– ha dichiarato Danilo Broggi, membro di Giunta della Camera di commercio di Milano - “E’ importante, infatti, specialmente in questo difficile momento internazionale, favorire l’apertura dei mercati e creare occasioni di incontro, per promuovere una conoscenza reciproca che sia economica, commerciale ma anche culturale". Interscambio Italia con area asiatica (India, Tailandia, Singapore, Hong Kong) per regione Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat – giugno 2004, valori in euro
2003 Ii trim. 2004 Ii trim. variaz % Ii trim. 03-04 % su tot. It 04
import export import export import export import export
Piemonte 189.284.219 269.484.011 230.500.937 288.394.964 21,8% 7,0% 11,3% 9,5%
Valle d'Aosta 761.581 2.650.035 3.017.293 2.656.139 296,2% 0,2% 0,1% 0,1%
Lombardia 691.280.116 781.468.826 800.109.325 837.017.262 15,7% 7,1% 39,2% 27,5%
Liguria 73.028.430 51.259.270 44.145.974 51.281.138 -39,5% 0,0% 2,2% 1,7%
Trentino-alto Adige 14.586.768 11.721.444 19.441.427 15.611.344 33,3% 33,2% 1,0% 0,5%
Veneto 270.771.996 420.392.635 322.107.739 461.363.634 19,0% 9,7% 15,8% 15,2%
Friuli-venezia Giulia 21.788.636 57.022.070 22.107.785 56.494.814 1,5% -0,9% 1,1% 1,9%
Emilia Romagna 128.506.173 312.707.930 158.396.138 334.709.710 23,3% 7,0% 7,8% 11,0%
Toscana 160.978.915 353.706.548 155.197.199 492.414.815 -3,6% 39,2% 7,6% 16,2%
Umbria 6.467.614 12.019.747 6.053.295 7.426.732 -6,4% -38,2% 0,3% 0,2%
Marche 38.711.598 55.884.946 39.781.534 62.928.795 2,8% 12,6% 1,9% 2,1%
Lazio 75.716.420 201.503.113 76.273.712 140.230.939 0,7% -30,4% 3,7% 4,6%
Abruzzo 34.817.749 113.218.962 33.342.515 90.867.145 -4,2% -19,7% 1,6% 3,0%
Molise 1.616.037 5.276.415 1.982.518 6.349.444 22,7% 20,3% 0,1% 0,2%
Campania 67.998.422 57.671.366 60.917.369 54.818.525 -10,4% -4,9% 3,0% 1,8%
Puglia 32.870.124 17.007.667 31.680.454 16.577.570 -3,6% -2,5% 1,6% 0,5%
Basilicata 942.528 2.060.566 433.860 5.726.944 -54,0% 177,9% 0,0% 0,2%
Calabria 3.319.388 4.637.146 2.633.217 15.458.833 -20,7% 233,4% 0,1% 0,5%
Sicilia 32.368.067 85.118.512 32.110.663 81.406.269 -0,8% -4,4% 1,6% 2,7%
Sardegna 2.870.048 4.366.539 2.788.551 17.621.186 -2,8% 303,6% 0,1% 0,6%
altro 94.472 4.172.243 201.611 3.005.690 113,4% -28,0% 0,0% 0,1%
Tot. Italia 1.848.779.301 2.823.349.991 2.043.223.116 3.042.361.892 10,5% 7,8% 100,0% 100,0%
Interscambio Italia con area asiatica (India, Tailandia, Singapore, Hong Kong) per prodotto
Prodotti2004 Ii trim. variaz % Ii trim. 03-04 % su tot. It 04
import export import export import export
77-Macchine ed apparecchi elettrici, n.C.a., e loro parti e pezzi staccati elettrici (incl. Gli equivalenti non elettrici, n.C.a. Di apparecchiature elettriche per uso domestico) 131.771.773 318.753.650 12,2% -19,1% 6,4% 10,5%
65-Filati, tessuti, articoli tessili confezionati, n.C.a., e prodotti connessi 200.789.936 317.124.582 12,6% 2,4% 9,8% 10,4%
72-Macchine e apparecchi specializzati per particolari industrie 11.123.334 312.208.055 -10,2% 3,5% 0,5% 10,3%
74-Macchine ed apparecchi industriali per uso generale, n.C.a.; loro parti e pezzi staccati 190.655.531 313.274.542 53,0% 31,2% 9,3% 10,3%
61-Cuoio e pelli lavorati e articoli in cuoio, n.C.a., e pellicce lavorate 39.934.029 269.621.458 -32,3% 21,9% 2,0% 8,9%
89-Manufatti diversi, n.C.a. 105.842.895 154.851.488 23,0% 4,7% 5,2% 5,1%
84-Vestiti e accessori di abbigliamento 256.566.603 122.415.809 5,8% 1,2% 12,6% 4,0%
69-Lavori di metallo, n.C.a. 29.859.857 62.651.683 7,8% 12,7% 1,5% 2,1%
71-Macchine generatrici, motori e loro accessori 21.786.616 63.591.484 11,8% 60,7% 1,1% 2,1%
88-Apparecchi e attrezzature per fotografia e ottica, n.C.a.; orologi 40.011.928 65.184.710 25,6% 25,5% 2,0% 2,1%
66-Articoli di minerali non metallici, n.C.a. 52.790.160 62.184.054 16,5% -1,2% 2,6% 2,0%
78-Veicoli su strada (incl. I veicoli su cuscino d'aria) 119.771.943 60.697.990 48,6% 1,5% 5,9% 2,0%
87-Strumenti ed apparecchi professionali, scientifici e di controllo, n.C.a. 8.060.103 60.766.713 11,4% 17,1% 0,4% 2,0%
33-Petrolio, prodotti derivati dal petrolio e prodotti connessi 46.277 59.001.965 -77,1% 22,3% 0,0% 1,9%
76-Apparecchi ed attrezzature per le telecomunicazioni e la registrazione e riproduzione del suono 95.849.773 59.172.149 25,6% 17,6% 4,7% 1,9%
67-Ferro ed acciaio 79.583.475 54.210.343 6,9% 26,6% 3,9% 1,8%
59-Materie e prodotti chimici, n.C.a. 6.576.418 50.775.704 22,2% 9,9% 0,3% 1,7%
54-Prodotti medicinali e farmaceutici 8.511.670 49.883.006 -30,6% -14,2% 0,4% 1,6%
85-Calzature 75.420.560 49.274.434 7,9% -2,8% 3,7% 1,6%
73-Macchine ed apparecchi per la lavorazione dei metalli 7.853.287 44.210.407 84,3% 45,4% 0,4% 1,5%
83-Articoli da viaggio, borse e contenitori simili 16.430.066 42.718.740 4,3% 5,1% 0,8% 1,4%
55-Oli essenziali, resinoidi e prodotti per profumeria; preparazioni per toletta, prodotti per pulizia e detersivi 2.596.940 38.109.444 25,7% 32,3% 0,1% 1,3%
57-Materie plastiche sotto forme primarie 12.354.118 37.739.373 -13,7% 29,6% 0,6% 1,2%
51-Prodotti chimici organici 88.730.023 33.262.342 -20,8% 30,9% 4,3% 1,1%
79-Altro materiale da trasporto 4.142.857 32.535.196 -83,3% 117,1% 0,2% 1,1%
82-Mobili e loro parti; articoli da letto, materassi, cuscini e articoli similari imbottiti 20.718.762 34.600.255 24,7% -24,9% 1,0% 1,1%
93-Transazioni speciali ed articoli speciali non classificati per categoria 2.421.730 31.869.007 -62,5% 55,1% 0,1% 1,0%
53-Prodotti per tintura e per concia e coloranti 20.829.285 27.596.703 -5,8% 1,7% 1,0% 0,9%
58-Materie plastiche sotto forme non primarie 11.371.350 23.620.765 13,2% 1,9% 0,6% 0,8%
64-Carta, cartoni e lavori di pasta cellulosa, di carta o di cartone 2.312.694 22.866.187 9,5% 11,0% 0,1% 0,8%
68-Metalli non ferrosi 3.003.567 23.936.716 17,6% 29,8% 0,1% 0,8%
75-Macchine ed apparecchi per ufficio o per il trattamento automatico dell'informazione 62.389.392 24.888.220 -3,8% -25,7% 3,1% 0,8%
62-Articoli di gomma, n.C.a. 23.263.212 17.308.911 -10,9% 4,3% 1,1% 0,6%
27-Concimi greggi diversi da quelli della divisione 56, e minerali greggi (escl. Carbone, petrolio e pietre preziose) 50.813.619 12.425.120 0,8% 8,7% 2,5% 0,4%
81-Costruzioni prefabbricate; apparecchiature idrosanitarie, di riscaldamento e di illuminazione, n.C.a. 1.590.816 12.911.586 -29,1% 5,2% 0,1% 0,4%
04-Cereali e preparazioni a base di cereali 16.097.591 8.752.822 84,0% 18,1% 0,8% 0,3%
21-Cuoio, pelli e pellicce, greggi 94.335 8.919.963 43,9% -16,4% 0,0% 0,3%
63-Articoli in sughero e in legno (escl. I mobili) 5.772.279 10.254.476 5,1% 6,2% 0,3% 0,3%
11-Bevande 61.301 7.420.020 -69,7% 4,6% 0,0% 0,2%
26-Fibre tessili (escl. Nastri di lana (tops) ed altre lane pettinate) e loro cascami (non trasformati in fili o in tessuti) 4.829.325 7.213.382 -5,9% 27,7% 0,2% 0,2%
28-Minerali metalliferi e cascami di metallo 2.990.389 4.824.917 -47,2% 32,0% 0,1% 0,2%
52-Prodotti chimici inorganici 4.388.184 5.151.063 50,4% 4,3% 0,2% 0,2%
02-Prodotti lattieri e uova di volatili 259.150 2.330.783 48,7% 14,3% 0,0% 0,1%
05-Verdura e frutta 19.118.214 4.562.862 100,1% 8,3% 0,9% 0,1%
07-caffe',te',cacao, spezie e prodotti derivati 24.985.226 2.311.242 14,1% 47,9% 1,2% 0,1%
09-Prodotti e preparazioni alimentari n.C.a. 1.092.145 2.450.130 11,5% 38,6% 0,1% 0,1%
24-Sughero e legno 2.795.034 1.968.954 -6,3% -63,9% 0,1% 0,1%
42-Grassi e oli vegetali fissi, greggi, raffinati o frazionati 14.007.213 2.567.095 342,0% 38,4% 0,7% 0,1%
97-Oro, per uso non monetario (escl. I minerali e concentrati d'oro) 653.165 2.011.274 -45,0% 1399,3% 0,0% 0,1%
00-Animali vivi, escl. I pesci della divisione 03 19.033 0 -44,5% nr 0,0% 0,0%
01-Carni e preparazioni di carne 0 1.443.328 nr 79,3% 0,0% 0,0%
03-Pesci (escl. I mammiferi marini), crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici e loro preparazioni 72.195.327 385.602 1,3% 100,5% 3,5% 0,0%
06-Zuccheri, preparazioni a base di zucchero e miele 444.136 513.938 -20,1% 8,9% 0,0% 0,0%
08-Alimenti destinati agli animali (escl. I cereali non macinati) 11.035.782 161.372 92,5% -46,1% 0,5% 0,0%
12-Tabacchi greggi e lavorati 608.495 26.727 -23,4% -95,9% 0,0% 0,0%
22-Semi e frutta oleosi 1.533.394 49.588 16,2% nr 0,1% 0,0%
23-Gomma greggia (incl. Quella sintetica e quella rigenerata) 39.670.794 756.764 29,6% -13,9% 1,9% 0,0%
25-Pasta per carta e cascami di carta 285.314 472.632 1476,7% -15,7% 0,0% 0,0%
29-Materie gregge di origine animale o vegetale, n.C.a. 13.074.616 841.632 -39,7% 2,9% 0,6% 0,0%
32-Carboni fossili, coke e mattonelle 0 138.689 -100,0% -17,4% 0,0% 0,0%
34-Gas naturale e gas artificiale 0 24.585 nr nr 0,0% 0,0%
41-Oli e grassi di origine animale 7.760 0 nr -100,0% 0,0% 0,0%
43-Oli e grassi animali o vegetali, preparati; cere e miscugli o preparazioni non alimentari di oli o di grassi animali o vegetali, 1.407.163 371.465 74,3% -43,8% 0,1% 0,0%
56-Concimi (escl. Quelli del gruppo 272) 21.378 191.700 -6,2% -17,2% 0,0% 0,0%
96-Monete (escl. Quelle d'oro) non aventi corso legale 1.774 2.096 Nr Nr 0,0% 0,0%
Tot. Italia 2.043.223.116 3.042.361.892 10,5% 7,8% 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat – giugno 2004, valori in euro
 
     
  <<BACK