Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Luned́ 02 Maggio 2005
 
   
  Pagina1  
  ASTE TITOLI DI STATO A MEDIO/LUNGO TERMINE DEL 28 APRILE 2005  
   
 
Cct T. V. Btp 2,75% Btp 3,75%
Scadenza 01.11.2011 01.02.2008 01.08.2015
Cod./tranche It0003746366/11 It0003804850/7 It0003844534/1
Imp.offerto 2500 2500 4000
Regolamento 02.05.2005 02.05.2005 02.05.2005
Ced. God. 01.11.04 1,20
Imp.domandato 6505 4914 6178
Imp.assegnato 2500 2500 4000
Prezzo aggiudicazione 101,23 100,97 101,79
Prezzo esclusione 99,251 99,001 99,874
Rendimento lordo 2,21 2,40 3,57
Variazione Rend.asta prec.(*) 0 -0,31 -0,18
Rendimento netto 1,91 2,05 3,10
Riparto 37,414 36,569 92,856
Importo in circolazione (mln) 16500 13841 4000
Riapertura (mln) 250 250 1000
Prezzo nettisti 101,23000000 100,97000000 101,79000000
(*) raffronto con titolo di pari durata
Elaborazione Assiom
 
     
  <<BACK