Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 11 Maggio 2005
 
   
  Pagina1  
  PER NON ANDARE IN CORTO… SEI INCONTRI GRATUITI ALLA CAMERA DI COMMERCIO SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI ELETTRICI IMPORTAZIONI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRODOMESTICI +28,5% IN UN ANNO, PER QUASI 7 MILIARDI. DALLA CINA IL 7% DELLE IMPORTAZIONI, CHE NELL’ULTIMO ANNO CRESCONO DEL 43%  
   
  Milano, 11 maggio 2005 - I prodotti elettrici comportano i maggiori rischi nel normale uso domestico: elemento centrale la qualità e la sicurezza del prodotto. Anche in un settore che registra una crescente importazione (+ 28,5% in un anno). La sola Cina pesa il 7% di tutto l’import milanese del settore, in crescita del 42,5% tra il 2003 e il 2004. Sono 1.847 le imprese milanesi che commerciano nel settore di apparecchiature elettriche ed elettrodomestici tra dettaglianti e grossisti. Di queste, oltre la metà a Milano città (947, 51,3%). Al seguito Monza con 54 imprese e Sesto San Giovanni (33) e Cnisello Balsamo (30). E il settore in un anno (2003-2004) passa da 1.176 imprese 1.847: +57,1%. In linea con la crescita regionale. Importazioni nel milanese per 6 miliardi e ottocento milioni di euro nel 2004, sempre in linea con la regione (7 miliardi e mezzo). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese e Istat – Iv° trimestre 2003 e 2004. Per essere in regola: per applicare in modo puntuale e consapevole le norme che disciplinano l’immissione sul mercato comunitario di prodotti elettrici di bassa tensione, la Camera di Commercio di Milano, in collaborazione con Imq Istituto Italiano del Marchio di Qualità (Imq), offre assistenza gratuita di tipo tecnico/amministrativo sulla marcatura Ce alle imprese che importano o commercializzano. Parte un ciclo di incontri gratuiti, suddivisi per settori merceologici e per tipologia o categoria di prodotto (illuminazione, piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, ecc). Calendario degli incontri. 10 maggio: Luminarie decorative; 30 giugno: Piccoli elettrodomestici estivi; 15 settembre: Elettro utensili; 13 ottobre: Piccoli elettrodomestici; 8 novembre: Apparecchi di illuminazione. I temi: le norme applicabili, la documentazione necessaria, le procedure di valutazione della conformità. Obiettivo: fornire un supporto informativo sul quadro giuridico e tecnico di riferimento. Durante gli incontri si può ricevere assistenza individuale per il singolo prodotto proposto dall'azienda. Il 10 maggio è stata la volta delle luminarie decorative. Dalle 9 alle 13, presso la Camera di commercio di Milano, via Meravigli 9/b. Informazioni e scheda d'adesione: www.Mi.camcom.it  02 8515.4377 – 02 8515.5111, fax 02 8515.5121 “La Camera di Commercio - dice Pier Andrea Chevallard, segretario generale della Camera di Commercio di Milano - è attiva nella regolazione del mercato e nella tutela dell’impresa e del consumatore. Per quanto riguarda il materiale elettrico abbiamo istituito un accordo di collaborazione con Imq. Abbiamo poi reso disponibile una nuova sezione del sito internet www.Mi.camcom.it con informazioni e normative. E offriamo assistenza e informazione con un ciclo di incontri dedicato”. “La convenzione firmata con la Camera di Commercio di Milano - afferma l’ing. Giorgio Scanavacca Presidente dell’Imq - è un esempio di come la collaborazione tra enti deputati alla regolazione del mercato e Imq, ente di certificazione, possa favorire la moralizzazione del settore. Ciò attraverso l'eliminazione dei materiali scadenti e la riduzione degli sprechi, la valorizzazione della qualità e della competitività delle aziende, il miglioramento continuo del sistema produttivo e del libero scambio anche attraverso la lotta alla contraffazione”. Imprese nel commercio di prodotti elettrici. Elaborazione Camera di commercio di Milano
2003 2004 var. % 2003/2004
imprese ingrosso +dettaglio 2003 imprese ingrosso+ dettaglio 2004 var % 2003/2004 quota % Mi su Lomb.
Milano 1.176 1.847 57,1% 54,8%
Lombardia 2.143 3.369 57,2%
quota % su tot
Milano Città 606 947 56,3% 51,3%
Monza 34 54 58,8% 2,9%
Sesto San Giovanni 23 33 43,5% 1,8%
Cinisello Balsamo 20 30 50% 1,6%
Legnano 17 27 58,8% 1,5%
Rho 15 26 73,3% 1,4%
totale Milano + prov. 1.176 1.847 57,1%
Commercio al dettaglio e ingrosso di elettrodomestici, materiale elettrico per uso domestico e di articoli per l'illuminazione, apparecchi radiotelevisivi; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell'immagine. Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese Milano
2003 2004 var. % 2003/2004 quota % su tot
Mi002 - Abbiategrasso 7 11 57,1% 0,6%
Mi003 - Agrate Brianza 4 7 75% 0,4%
Mi004 - Aicurzio 1 1 0% 0,1%
Mi005 - Albairate 1 0 -100% 0%
Mi006 - Albiate 2 1 -50% 0,1%
Mi007 - Arconate 0 0 0% 0%
Mi008 - Arcore 3 6 100% 0,3%
Mi009 - Arese 3 7 133,3% 0,4%
Mi010 - Arluno 1 1 0% 0,1%
Mi011 - Assago 2 9 350% 0,5%
Mi012 - Bareggio 1 4 300% 0,2%
Mi013 - Barlassina 0 0 0% 0%
Mi014 - Basiano 0 0 0% 0%
Mi015 - Basiglio 2 4 100% 0,2%
Mi016 - Bellinzago Lombardo 1 0 -100% 0%
Mi017 - Bellusco 0 2 0% 0,1%
Mi018 - Bernareggio 1 0 -100% 0%
Mi019 - Bernate Ticino 1 1 0% 0,1%
Mi021 - Besana in Brianza 1 3 200% 0,2%
Mi022 - Besate 1 2 100% 0,1%
Mi023 - Biassono 0 2 0% 0,1%
Mi024 - Binasco 3 3 0% 0,2%
Mi026 - Boffalora sopra Ticino 0 1 0% 0,1%
Mi027 - Bollate 8 17 112,5% 0,9%
Mi030 - Bovisio-masciago 1 6 500% 0,3%
Mi032 - Bresso 7 9 28,6% 0,5%
Mi033 - Briosco 1 1 0% 0,1%
Mi034 - Brugherio 2 2 0% 0,1%
Mi036 - Buccinasco 5 11 120% 0,6%
Mi038 - Buscate 0 0 0% 0%
Mi039 - Busnago 2 2 0% 0,1%
Mi040 - Bussero 0 0 0% 0%
Mi041 - Busto Garolfo 5 5 0% 0,3%
Mi042 - Calvignasco 0 3 0% 0,2%
Mi044 - Cambiago 2 3 50% 0,2%
Mi045 - Camparada 0 0 0% 0%
Mi046 - Canegrate 0 3 0% 0,2%
Mi047 - Caponago 0 2 0% 0,1%
Mi048 - Carate Brianza 7 11 57,1% 0,6%
Mi049 - Carnate 0 0 0% 0%
Mi051 - Carugate 2 2 0% 0,1%
Mi055 - Casarile 2 1 -50% 0,1%
Mi058 - Casorezzo 1 1 0% 0,1%
Mi059 - Cassano d'Adda 6 10 66,7% 0,5%
Mi060 - Cassina de' Pecchi 6 9 50% 0,5%
Mi062 - Castano Primo 6 6 0% 0,3%
Mi068 - Cavenago Brianza 0 1 0% 0,1%
Mi069 - Ceriano Laghetto 0 2 0% 0,1%
Mi070 - Cernusco s/Naviglio 10 17 70% 0,9%
Mi071 - Cerro al Lambro 0 2 0% 0,1%
Mi072 - Cerro Maggiore 1 2 100% 0,1%
Mi074 - Cesano Boscone 8 11 37,5% 0,6%
Mi075 - Cesano Maderno 10 13 30% 0,7%
Mi076 - Cesate 1 1 0% 0,1%
Mi077 - Cinisello Balsamo 20 30 50% 1,6%
Mi078 - Cisliano 0 0 0% 0%
Mi080 - Cogliate 1 2 100% 0,1%
Mi081 - Cologno Monzese 9 18 100% 1%
Mi082 - Colturano 0 0 0% 0%
Mi084 - Concorezzo 4 7 75% 0,4%
Mi085 - Corbetta 2 4 100% 0,2%
Mi086 - Cormano 6 8 33,3% 0,4%
Mi087 - Cornaredo 5 6 20% 0,3%
Mi088 - Cornate d'Adda 1 1 0% 0,1%
Mi093 - Corsico 9 16 77,8% 0,9%
Mi096 - Cuggiono 1 1 0% 0,1%
Mi097 - Cusago 2 5 150% 0,3%
Mi098 - Cusano Milanino 4 11 175% 0,6%
Mi099 - Dairago 2 2 0% 0,1%
Mi100 - Desio 3 8 166,7% 0,4%
Mi101 - Dresano 0 0 0% 0%
Mi103 - Gaggiano 1 2 100% 0,1%
Mi105 - Garbagnate M.se 4 7 75% 0,4%
Mi106 - Gessate 1 1 0% 0,1%
Mi107 - Giussano 4 3 -25% 0,2%
Mi108 - Gorgonzola 3 3 0% 0,2%
Mi110 - Grezzago 1 1 0% 0,1%
Mi112 - Gudo Visconti 1 0 -100% 0%
Mi113 - Inveruno 4 5 25% 0,3%
Mi114 - Inzago 3 6 100% 0,3%
Mi115 - Lacchiarella 5 6 20% 0,3%
Mi116 - Lainate 3 2 -33,3% 0,1%
Mi117 - Lazzate 0 0 0% 0%
Mi118 - Legnano 17 27 58,8% 1,5%
Mi119 - Lentate s/Seveso 0 1 0% 0,1%
Mi120 - Lesmo 4 4 0% 0,2%
Mi121 - Limbiate 6 9 50% 0,5%
Mi122 - Liscate 0 1 0% 0,1%
Mi123 - Lissone 16 25 56,3% 1,4%
Mi125 - Locate di Triulzi 1 1 0% 0,1%
Mi129 - Macherio 3 4 33,3% 0,2%
Mi130 - Magenta 10 10 0% 0,5%
Mi131 - Magnago 2 1 -50% 0,1%
Mi134 - Marcallo c/Casone 0 1 0% 0,1%
Mi138 - Meda 7 8 14,3% 0,4%
Mi139 - Mediglia 1 2 100% 0,1%
Mi140 - Melegnano 3 8 166,7% 0,4%
Mi142 - Melzo 3 5 66,7% 0,3%
Mi144 - Mesero 0 0 0% 0%
Mi145 - Mezzago 1 1 0% 0,1%
Mi146 - Milano 606 947 56,3% 51,3%
Mi147 - Misinto 0 0 0% 0%
Mi149 - Monza 34 54 58,8% 2,9%
Mi150 - Morimondo 0 0 0% 0%
Mi151 - Motta Visconti 1 1 0% 0,1%
Mi152 - Muggio' 7 9 28,6% 0,5%
Mi154 - Nerviano 4 7 75% 0,4%
Mi156 - Nova M.se 4 10 150% 0,5%
Mi157 - Novate M.se 4 6 50% 0,3%
Mi158 - Noviglio 0 2 0% 0,1%
Mi159 - Opera 8 8 0% 0,4%
Mi161 - Ornago 0 0 0% 0%
Mi164 - Ossona 2 2 0% 0,1%
Mi165 - Ozzero 0 0 0% 0%
Mi166 - Paderno Dugnano 11 21 90,9% 1,1%
Mi167 - Pantigliate 0 1 0% 0,1%
Mi168 - Parabiago 8 8 0% 0,4%
Mi169 - Paullo 1 6 500% 0,3%
Mi170 - Pero 5 6 20% 0,3%
Mi171 - Peschiera Borromeo 9 7 -22,2% 0,4%
Mi172 - Pessano c/Bornago 3 6 100% 0,3%
Mi173 - Pieve Emanuele 4 5 25% 0,3%
Mi175 - Pioltello 9 10 11,1% 0,5%
Mi176 - Pogliano M.se 3 6 100% 0,3%
Mi177 - Pozzo d'Adda 1 1 0% 0,1%
Mi178 - Pozzuolo Martesana 1 3 200% 0,2%
Mi179 - Pregnana M.se 3 4 33,3% 0,2%
Mi180 - Renate 1 1 0% 0,1%
Mi181 - Rescaldina 1 2 100% 0,1%
Mi182 - Rho 15 26 73,3% 1,4%
Mi183 - Robecchetto Con Induno 0 2 0% 0,1%
Mi184 - Robecco s/Naviglio 0 0 0% 0%
Mi185 - Rodano 3 3 0% 0,2%
Mi187 - Ronco Briantino 0 0 0% 0%
Mi188 - Rosate 0 1 0% 0,1%
Mi189 - Rozzano 10 15 50% 0,8%
Mi191 - San Colombano al Lambro 2 4 100% 0,2%
Mi192 - San Donato M.se 9 9 0% 0,5%
Mi194 - San Giorgio s/Legnano 1 1 0% 0,1%
Mi195 - San Giuliano M.se 8 14 75% 0,8%
Mi200 - Santo Stefano Ticino 1 2 100% 0,1%
Mi201 - San Vittore Olona 1 1 0% 0,1%
Mi202 - San Zenone al Lambro 0 0 0% 0%
Mi204 - Sedriano 4 4 0% 0,2%
Mi205 - Segrate 5 9 80% 0,5%
Mi206 - Senago 3 3 0% 0,2%
Mi208 - Seregno 9 12 33,3% 0,6%
Mi209 - Sesto San Giovanni 23 33 43,5% 1,8%
Mi210 - Settala 0 0 0% 0%
Mi211 - Settimo M.se 4 9 125% 0,5%
Mi212 - Seveso 2 4 100% 0,2%
Mi213 - Solaro 5 6 20% 0,3%
Mi216 - Sovico 2 3 50% 0,2%
Mi217 - Sulbiate 0 0 0% 0%
Mi219 - Trezzano Rosa 0 1 0% 0,1%
Mi220 - Trezzano Sul Naviglio 9 21 133,3% 1,1%
Mi221 - Trezzo Sull'adda 4 7 75% 0,4%
Mi222 - Tribiano 0 0 0% 0%
Mi223 - Triuggio 1 2 100% 0,1%
Mi224 - Truccazzano 0 1 0% 0,1%
Mi226 - Turbigo 3 3 0% 0,2%
Mi227 - Usmate Velate 1 2 100% 0,1%
Mi229 - Vanzago 0  
     
  <<BACK