Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Maggio 2005
 
   
  Pagina1  
  UN BUSINESS IN SERBO PER LE IMPRESE ITALIANE UN INTERSCAMBIO CHE CRESCE: IN UN ANNO + 15%. OLTRE 1.200 LE IMPRESE GIÀ COINVOLTE. MILANO PRIMA TRA LE PROVINCE  
   
  Milano, 16 maggio 2005 - Affari a gonfie vele tra Italia e Serbia: con la Serbia: lo dicono i numeri di un interscambio che cresce, +15% in un anno. Bene soprattutto le esportazioni (+19,5%). Più di 1.200 le imprese nazionali già coinvolte. Milano prima provincia italiana, con una quota del 10% circa sul totale, quasi 144 milioni di interscambio e un export in crescita del 19,4% nel 2004. Seguono altre due province lombarde: Mantova, seconda con una quota del 4,8% (+142% l’import e +57% l’export) e Brescia, terza (4,1% sul totale; +39,5% l’export). Quarta Bari con una percentuale del 3,9% (+2,4% l’export). E l’Italia eccelle nell’export verso la Serbia di macchinari industriali per uso generale (+73% dal 2003 al 2004) che rappresentano una percentuale del 11,2% del totale nazionale. Seguono le esportazioni di macchine e apparecchi specializzati per particolari industrie (8,8% italiano, +17,2% dal 2003 al 2004) e i vestiti e accessori di abbigliamento (8,5%, +19,5%). Dalla Serbia invece arrivano a Milano soprattutto metalli non ferrosi (23,9% dell’import) e calzature (12,6%). E’ quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat al 2004 e registro delle imprese a maggio 2005. E di rapporti istituzionali ed economici con la Serbia si è parlato oggi in occasione della visita alla Camera di commercio di Milano del presidente della Repubblica di Serbia, Boris Tadic. Il presidente era a capo di una delegazione istituzionale formata, tra gli altri, dai consiglieri Vuk Jeremic, Jovan Ratkovic, Nebojsa Krstic e da Slobodan Milosavljevic, presidente della Camera di commercio di Serbia. Per l’occasione presenti a Milano anche i rappresentanti di 112 imprese serbe, di vari settori, dal tessile al calzaturiero, dall’agroalimentare al legno. Per loro è stato organizzato da Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali, un calendario di incontri con imprenditori milanesi e lombardi, per favorire nuove possibilità di cooperazione commerciale e di reciproca conoscenza. Il presidente Tadic e la sua delegazione sono stati accolti in Camera di commercio da Sandro Bicocchi, vicepresidente di Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali. Nell’occasione il presidente Tadic ha firmato il registro d’onore della Camera di commercio di Milano. Opportunità e progetti in Serbia. Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano sta portando avanti un programma a favore delle imprese, in collaborazione con il sistema camerale italiano e nell’ambito dei progetti finanziati dal Governo italiano attraverso la Legge 84/2001, che prevede stanziamenti economici per favorire il processo di stabilizzazione e ricostruzione dell’area balcanica. Particolarmente rilevante è a questo proposito il progetto di assistenza tecnica al sistema camerale serbo, promosso da Ministero delle Attività Produttive, Unioncamere e Camera di commercio di Milano. L’obiettivo è di offrire un modello alle camere di commercio serbe per attivare un servizio di anagrafe e certificazione e sviluppare strumenti per l’internazionalizzazione delle imprese locali, trasferendo l’esperienza, le competenze ed il know-how del sistema camerale italiano. Molte le iniziative già realizzate nel corso del 2004, tra cui: la realizzazione di un corso di formazione a Belgrado a favore di 19 rappresentanti del sistema camerale serbo, la loro accoglienza per una study visit in Italia, l’organizzazione di incontri operativi a Belgrado e a Milano. Prossima tappa: dal 29 al 31 maggio 2005 una missione di rappresentanti del sistema associativo ed imprenditoriale dall’Italia in Serbia, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio della Serbia, durante la quale verranno realizzati un seminario di presentazione del sistema Italia ed incontri d’affari per le imprese partecipanti. “La Camera di commercio di Milano, attraverso Promos, la sua azienda speciale per le attività internazionali - ha dichiarato Sandro Bicocchi, vice presidente di Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali - è impegnata a promuovere e a sostenere i rapporti commerciali e il lavoro delle nostre imprese attive sul mercato balcanico. In particolare, i buoni rapporti commerciali e il cammino di proficua collaborazione avviato con la Serbia trovano oggi un importante riconoscimento con la visita del presidente Tadic. E’ questo un ulteriore incentivo a continuare nel nostro impegno, affinché le iniziative intraprese, in collaborazione con le altre istituzioni italiane, diano sempre maggiori frutti e risultati”. Classifica delle prov. Italiane per interscambio con Serbia e Montenegro
province 2004 tot. Interscambio % su tot It. Variaz. % 03-04
import export 2004 2004 import export
1 Milano38.227.625 105.582.766 143.810.391 9,7% 0,3% 19,4%
2 Mantova 25.585.898 46.052.573 71.638.471 4,8% 142,0% 56,9%
3 Brescia 26.373.585 34.747.129 61.120.714 4,1% -20,8% 39,5%
4 Bari 6.226.585 51.731.772 57.958.357 3,9% -12,5% 2,4%
5 Vicenza 19.258.074 36.361.329 55.619.403 3,7% 79,1% 3,0%
6 Treviso 17.547.251 36.429.980 53.977.231 3,6% -14,3% 5,9%
7 -Bologna 15.950.477 36.629.942 52.580.419 3,5% 161,7% 35,7%
8 Padova 17.774.378 34.207.552 51.981.930 3,5% 39,6% 35,4%
9 Verona 15.031.475 35.130.805 50.162.280 3,4% -5,7% 18,9%
10 Udine 21.072.303 25.934.507 47.006.810 3,2% 4,0% 29,1%
11 Perugia 25.005.928 21.715.066 46.720.994 3,1% 42,7% nr
12 Torino 8.865.470 35.678.690 44.544.160 3,0% 12,2% 53,2%
13 Gorizia 23.206.509 18.822.808 42.029.317 2,8% 38,8% 18,8%
14 Lucca 12.995.643 24.667.134 37.662.777 2,5% -25,1% 12,8%
15 Bergamo 11.569.510 21.941.724 33.511.234 2,2% 25,1% 21,6%
16 Ancona 11.597.147 21.320.316 32.917.463 2,2% 24,3% 52,0%
17 Trieste 8.789.506 22.102.696 30.892.202 2,1% -34,2% 20,5%
18 Venezia 21.919.882 8.821.406 30.741.288 2,1% 280,1% 32,0%
19 Caserta 27.653.436 1.764.178 29.417.614 2,0% 35,3% nr
20 Salerno 22.859.295 4.379.147 27.238.442 1,8% nr 71,1%
21 Forlì Cesena 19.930.168 6.071.897 26.002.065 1,7% 148,2% 59,1%
22 Modena 4.300.809 20.277.002 24.577.811 1,6% -42,5% 49,3%
23 Pordenone 7.859.480 14.061.994 21.921.474 1,5% 79,2% 27,6%
24 Ferrara 16.841.256 3.367.568 20.208.824 1,4% -35,3% -40,5%
25 Como 7.277.180 12.400.666 19.677.846 1,3% -46,7% -17,4%
26 Roma 4.056.581 13.956.661 18.013.242 1,2% nr 102,4%
27 Parma 4.351.059 13.648.670 17.999.729 1,2% -18,9% 40,4%
28 Napoli 8.248.090 9.419.068 17.667.158 1,2% -53,5% 6,3%
29 Reggio Emilia 3.980.194 12.942.512 16.922.706 1,1% -46,4% 12,2%
30 Alessandria 4.100.309 12.338.919 16.439.228 1,1% 11,3% 83,7%
31 Matera 8.940.074 7.080.054 16.020.128 1,1% -2,6% 4,3%
32 Macerata 5.941.815 9.636.318 15.578.133 1,0% 191,3% 68,9%
33 Firenze 6.041.974 8.915.955 14.957.929 1,0% -19,5% -12,8%
34 Lecce 5.246.466 7.649.975 12.896.441 0,9% nr -28,2%
35 Lecco 5.667.830 6.615.417 12.283.247 0,8% 1,0% 50,0%
36 Ascoli Piceno 3.776.626 7.915.781 11.692.407 0,8% 17,8% 26,4%
37 Varese 2.080.659 9.365.997 11.446.656 0,8% -35,7% 42,4%
38 Novara 626.977 10.207.665 10.834.642 0,7% -20,3% 47,5%
39 Pisa 6.811.551 3.510.658 10.322.209 0,7% 53,6% -5,7%
40 Ragusa8.644.646 564.662 9.209.308 0,6% 491,5% nr
41 Pesaro Urbino 3.302.844 5.897.300 9.200.144 0,6% 23,6% -22,3%
42 Pavia 3.090.371 5.708.752 8.799.123 0,6% 26,8% 2,9%
43 Ravenna 4.441.947 4.133.518 8.575.465 0,6% -41,7% -37,3%
44 Teramo 2.845.285 5.611.130 8.456.415 0,6% -71,3% -2,0%
45 Cuneo 801.905 6.040.948 6.842.853 0,5% -68,0% 58,3%
46 Bolzano 4.048.828 2.157.507 6.206.335 0,4% 97,6% -6,6%
47 Rimini 232.082 5.752.908 5.984.990 0,4% 31,1% -28,5%
48 Arezzo 3.475.935 2.285.823 5.761.758 0,4% -1,1% -16,9%
49 Trento 1.422.341 4.325.092 5.747.433 0,4% 12,8% -34,5%
50 Frosinone 436.396 5.258.355 5.694.751 0,4% -16,9% 43,3%
51 L'aquila 4.854.186 599.595 5.453.781 0,4% 83,4% 1490,5%
52 Foggia 4.567.590 441.827 5.009.417 0,3% 311,2% -37,1%
53 Piacenza 823.597 4.000.541 4.824.138 0,3% 75,4% -19,8%
54 Rovigo 1.629.531 3.068.517 4.698.048 0,3% -26,9% -15,1%
55 Cremona 1.423.393 3.138.722 4.562.115 0,3% 13,9% 101,2%
56 Taranto 2.369.344 2.179.573 4.548.917 0,3% -15,5% 198,3%
57 Prato 358.964 4.186.760 4.545.724 0,3% -71,6% 12,8%
58 Siena 151.895 3.850.697 4.002.592 0,3% 23,9% 174,5%
59 Latina 2.855.906 954.504 3.810.410 0,3% -61,9% -15,1%
60 Belluno 1.352.224 2.444.238 3.796.462 0,3% -19,1% 67,1%
61 Pistoia 1.177.222 2.148.390 3.325.612 0,2% 59,9% 20,2%
62 Chieti 1.697.621 1.383.771 3.081.392 0,2% 83,0% -43,3%
63 Livorno 1.739.672 1.263.201 3.002.873 0,2% 346,2% -70,8%
64 Cagliari 552.930 2.212.840 2.765.770 0,2% nr nr
65 Biella 1.726.260 958.226 2.684.486 0,2% 487,2% 97,3%
66 Genova 794.563 1.557.598 2.352.161 0,2% 40,7% -59,5%
67 Sondrio 952.965 1.383.105 2.336.070 0,2% 244,7% 122,7%
68 Siracusa 22.104 2.114.795 2.136.899 0,1% -58,6% nr
69 Lodi 683.847 1.399.124 2.082.971 0,1% -33,7% 86,2%
70 Massa Carrara 491.255 1.415.122 1.906.377 0,1% -13,8% 107,0%
71 Benevento 619.732 974.935 1.594.667 0,1% -68,0% 32,2%
72 Vercelli 721.009 808.574 1.529.583 0,1% -57,0% -54,4%
73 Savona 100.328 1.362.106 1.462.434 0,1% -52,6% 9,8%
74 Cosenza 213.320 1.157.467 1.370.787 0,1% nr 1,2%
75 Asti 66.011 1.068.065 1.134.076 0,1% -45,6% 56,7%
76 Avellino 30.944 1.079.176 1.110.120 0,1% -43,2% -2,9%
77 Brindisi 499.819 605.211 1.105.030 0,1% 34,3% 150,9%
78 Grosseto 15.748 1.057.894 1.073.642 0,1% #Div/0! -21,6%
79 Catanzaro 152.480 807.381 959.861 0,1% 295,5% 151,9%
80 Rieti 0 949.126 949.126 0,1% -100,0% 307,9%
81 Pescara 24.276 910.217 934.493 0,1% -88,3% 2,5%
82 Viterbo 100.355 688.350 788.705 0,1% 36,2% 37,4%
83 Catania 536.027 227.173 763.200 0,1% nr 51,3%
84 Verbania 264.764 445.777 710.541 0,0% 220,1% -33,4%
85 Terni 54.771 561.233 616.004 0,0% -70,7% 91,8%
86 Trapani 44.668 219.292 263.960 0,0% Nr 149,8%
87 La Spezia 0 192.907 192.907 0,0% Nr -88,0%
88 Campobasso 9.135 162.318 171.453 0,0% mr nr
89 Imperia 51.341 116.031 167.372 0,0% -32,4% -77,5%
90 Potenza 110.162 39.975 150.137 0,0% 627,5% nr
91 Messina 118.747 16.757 135.504 0,0% Nr -74,2%
92 Aosta 0 129.231 129.231 0,0% nr! 1455,3%
93 Enna 37.632 79.429 117.061 0,0% 401,8% nr
94 Isernia 0 82.332 82.332 0,0% -100,0% -34,1%
95 Vibo Valentia 61.631 14.725 76.356 0,0% -34,3% nr
96 Caltanissetta 0 40.509 40.509 0,0% nr nr
97 Palermo 2.800 28.070 30.870 0,0% -97,6% nr
98 Nuoro 0 22.185 22.185 0,0% nr nr
99 Agrigento 0 21.456 21.456 0,0% nr -80,8%
100 Reggio di Calabria 0 18.682 18.682 0,0% -100,0% 156,2%
101 Crotone 0 14.700 14.700 0,0% nr -25,3%
102 Sassari 0 13.132 13.132 0,0% nr nr
103 Oristano 0 0,0% nr nr
altro 0 3.727.610 3.727.610 0,3% nr 40,4%
Tot. Italia 570.392.424 919.483.464 1.489.875.888 100,0% 7,8% 19,5%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat nel 2004 (valori in euro) Interscambio dell’Italia con la Serbia per prodotto
Italia2004 % su tot Italia 04 variaz. % 03-04
import export import export import export
74-Macchine ed apparecchi industriali per uso generale, n.C.a.; loro parti e pezzi staccati 7.437.447 103.415.451 1,3% 11,2% 8,0% 73,0%
72-Macchine e apparecchi specializzati per particolari industrie 4.541.239 81.289.245 0,8% 8,8% -3,0% 17,2%
84-Vestiti e accessori di abbigliamento 62.532.532 78.150.091 11,0% 8,5% 21,1% 19,5%
78-Veicoli su strada (incl. I veicoli su cuscino d'aria) 3.916.853 75.811.368 0,7% 8,2% 20,7% 44,4%
85-Calzature 71.679.841 56.928.097 12,6% 6,2% 4,9% 14,7%
69-Lavori di metallo, n.C.a. 6.870.425 41.950.104 1,2% 4,6% 57,1% 6,6%
77-Macchine ed apparecchi elettrici, n.C.a., e loro parti e pezzi staccati elettrici (incl. Gli equivalenti non elettrici, n.C.a. Di apparecchiature elettriche per uso domestico) 1.371.853 41.655.326 0,2% 4,5% -47,0% 34,8%
65-Filati, tessuti, articoli tessili confezionati, n.C.a., e prodotti connessi 5.672.145 38.192.562 1,0% 4,2% 22,8% -9,1%
76-Apparecchi ed attrezzature per le telecomunicazioni e la registrazione e riproduzione del suono 689.569 34.391.419 0,1% 3,7% 32,3% 46,1%
66-Articoli di minerali non metallici, n.C.a. 3.587.040 32.519.287 0,6% 3,5% -26,3% 19,5%
82-Mobili e loro parti; articoli da letto, materassi, cuscini e articoli similari imbottiti 18.736.879 30.787.488 3,3% 3,3% 4,8% 1,3%
61-Cuoio e pelli lavorati e articoli in cuoio, n.C.a., e pellicce lavorate 2.079.735 29.397.575 0,4% 3,2% -52,6% -34,3%
89-Manufatti diversi, n.C.a. 3.830.927 24.505.443  
     
  <<BACK