Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 10 Ottobre 2006
 
   
  ELENCO AUTOVETTURE EURO4 CON CO2 INFERIORE A 140 G/KM OPEL - PEUGEOT - SMART - SUZUKI - TOYOTA

 
   
 
Elenco Autovetture Euro4 Con Co2 Inferiore A 140 G/km 2
3 Anni Di Esenzione Tasse Automobilistiche
Memo Immatricolazioni
Marca Modello Alimentazione 1 Co2 1 Cilindrata 9 Mesi 2006
Opel Corsa Benzina 127 1229 297
Opel Corsa Benzina 127 998 5. 940
Opel Corsa Benzina 130 998 1
Opel Corsa Benzina 132 1229 3
Opel Corsa Benzina 137 1229 1
Opel Corsa Benzina 139 1229 8. 533
Opel Meriva Diesel 135 1248 7. 470
Opel Tigra Diesel 124 1248 557
Peugeot 107 Benzina 109 998 11. 510
Renault Clio Benzina 137 1149 1
Renault Clio Benzina 139 1149 15. 039
Renault Twingo Benzina 120 1149 90
Renault Twingo Benzina 135 1149 8
Renault Twingo Benzina 138 1149 192
Seat Arosa Benzina 139 999 1
Smart Forfour Benzina 125 1124 3
Smart Forfour Benzina 128 1124 672
Smart Forfour Benzina 130 1124 504
Smart Forfour Benzina 133 1124 20
Smart Forfour Benzina 135 1124 734
Smart Fortwo Diesel 090 799 421
Smart Fortwo Diesel 095 799 70
Smart Fortwo Diesel 101 799 2. 326
Smart Fortwo Benzina 113 698 11. 506
Smart Fortwo Benzina 116 698 96
Smart Fortwo Benzina 118 698 3. 162
Smart Fortwo Benzina 120 698 31
Smart Fortwo Benzina 121 698 7
Smart Fortwo Benzina 127 698 161
Smart Fortwo Benzina 136 599 3
Smart Roadster Benzina 116 698 1
Smart Roadster Benzina 119 698 4
Smart Roadster Benzina 121 698 170
Smart Roadster Benzina 122 698 40
Smart Roadster Benzina 124 698 71
Suzuki Alto Benzina 119 1061 10
Suzuki Ignis Diesel 133 1248 1. 109
Suzuki Swift Diesel 122 1248 4. 650
Toyota Aygo Benzina 109 998 15. 110
Toyota Yaris Benzina 127 998 19. 431
Toyota Yaris Benzina 134 998 190
Toyota Yaris Benzina 136 1298 1. 420
Toyota Yaris Benzina 138 1298 75
Totale 441. 779
Elaborazioni Unrae su dati del Ced - Ministero dei Trasporti al 30/9/2006 (Aut. Min. D09420/h4)
N. B. : L´elenco è costituito da modelli che hanno ottenuto l´immatricolazione di almeno un esemplare. Pertanto, potrebbero essere non compresi modelli recentissimi omologati e non ancora immatricolati.
.
 
   
 

<<BACK