Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Gennaio 2013
 
   
  OLTRE 800 MILA POSTI DI LAVORO CREATI IN ITALIA DA IMPRENDITORI STRANIERI QUASI 500 MILA SE SI CONSIDERA IL CONTRIBUTO DELLE SOLE MICRO-IMPRESE MILANO PRIMA PROVINCIA IN ITALIA PER VALORE ASSOLUTO, SEGUITA DA ROMA E DA TORINO. PRATO E TERAMO PRIME PER INCIDENZA

 
   
   Milano, 14 gennaio 2013. Sono oltre 800 mila i posti di lavoro creati in Italia dalle sue 430 mila imprese con titolare straniero, pari al 3,7% del totale degli occupati nel settore privato italiano. Se consideriamo poi le sole micro-imprese (ditte individuali) straniere il numero di occupati si attesta ad oltre 490 mila, pari al 10,5% dell’occupazione creata da tutte le ditte individuali in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità. Tra le province, Milano è prima per numero di addetti creati da imprese straniere con oltre 91 mila posti di lavoro (l’11,1% del dato complessivo italiano), seguita da Roma (quasi 70 mila), Torino (33 mila), Firenze (oltre 25 mila), Brescia (24 mila) e Prato (quasi 20 mila). E proprio Prato è la prima provincia in Italia se invece consideriamo invece l’incidenza degli addetti occupati da imprese straniere sul totale: ogni 100 posti lavoro, 20 sono creati a da imprese con titolare straniero. Seguono Teramo (incidenza: 7,7%), Imperia (6,7%), Firenze (6,7%), Lodi (6,5%) e Gorizia (6,4%). La provincia con invece l’incidenza più bassa è Benevento con lo 0,2% del totale. In media una impresa straniera in Italia risulta più piccola di una impresa con titolare italiano (1,9 rispetto a 4,5 addetti), mentre è Roma la provincia italiana con più imprese con titolare straniere (oltre 39 mila imprese), seguita da Milano (33 mila) e Torino (quasi 21 mila). Emerge da una elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese relativi al secondo trimestre 2012 (imprese che hanno titolare non nato in Italia o con controllo di proprietà a maggioranza di persone non nate in Italia). Italia: totali addetti impiegati in imprese e quelli impiegati in imprese con titolare straniero (o con controllo di proprietà a maggioranza straniera)
Addetti totali Addetti imprese straniere % Addetti Imprese straniere Addetti in ditte individuali straniere % addetti ditte individuali straniere su totale ditte individuali
Italia 22.319.453 824.975 3,7% 490.150 10,5%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese relativi al 2° trimestre 2012 Italia: imprese con titolare straniero (o con controllo di proprietà a maggioranza straniera)
Imprese totale Imprese straniere % imprese straniere Dimensioni media impresa italiana Dimensioni media impresa straniera Ditte individuali totale Ditte individuale straniere % ditte individuale straniere sul totale Dimensioni media ditta individuale italiana Dimensioni media ditta individuale straniera
Italia 5.254.343 430.745 8,2% 4,5 1,9 3.270.754 369.868 11,3% 1,4 1,3
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese relativi al 2° trimestre 2012 Prime dieci province in Italia per numero di impiegati in imprese con titolare straniero
Province Addetti totali Addetti imprese straniere % Addetti imprese straniere
Milano 2.163.808 91.525 4,2%
Roma 1.925.732 69.034 3,6%
Torino 912.132 32.912 3,6%
Firenze 383.669 25.620 6,7%
Brescia 462.909 23.856 5,2%
Prato 102.791 19.993 19,4%
Verona 385.841 19.426 5%
Bologna 450.764 19.259 4,3%
Bergamo 428.486 17.582 4,1%
Treviso 362.120 17.404 4,8%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese relativi al 2° trimestre 2012 Prime dieci province in Italia per incidenza di impiegati in imprese con titolare straniero
Province Addetti totali Addetti imprese straniere % Addetti imprese straniere
Prato 102.791 19.993 19,5%
Teramo 112.614 8.698 7,7%
Imperia 70.158 4.715 6,7%
Firenze 383.669 25.620 6,7%
Lodi 55.444 3.617 6,5%
Gorizia 42.646 2.710 6,4%
Rimini 127.476 7.278 5,7%
Mantova 150.964 8.449 5,6%
Rovigo 79.144 4.397 5,6%
Macerata 115.020 6.229 5,4%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese relativi al 2° trimestre 2012 Province italiane: totali addetti impiegati in imprese e quelli impiegati in imprese con titolare straniero (o con controllo di proprietà a maggioranza straniera)
provincia Addetti totali Addetti imprese straniere % Addetti imprese straniere Addetti in ditte individuali straniere % addetti ditte individuali straniere su totale Addetti Imprese straniere su Italia numero di imprese straniere
Roma 1.925.732 69.034 3,6% 32.429 15,1% 8,4% 39.438
Milano 2.163.808 91.525 4,2% 36.620 21,7% 11,1% 33.242
Torino 912.132 32.912 3,6% 22.279 12,8% 4,0% 20.890
Firenze 383.669 25.620 6,7% 17.719 22,9% 3,1% 13.635
Brescia 462.909 23.856 5,2% 13.476 13,6% 2,9% 10.763
Napoli 810.402 13.003 1,6% 8.099 5,4% 1,6% 8.859
Verona 385.841 19.426 5,0% 9.488 11,7% 2,4% 8.426
Bologna 450.764 19.259 4,3% 10.183 14,7% 2,3% 8.193
Genova 262.423 11.449 4,4% 8.257 13,6% 1,4% 7.964
Treviso 362.120 17.404 4,8% 10.626 14,5% 2,1% 7.790
Prato 102.791 19.993 19,5% 15.527 52,0% 2,4% 7.302
Bergamo 428.486 17.582 4,1% 8.188 10,8% 2,1% 7.237
Caserta 189.644 7.880 4,2% 5.868 9,0% 1,0% 6.650
Reggio Emilia 243.487 12.424 5,1% 9.146 20,6% 1,5% 6.491
Padova 388.472 15.964 4,1% 9.324 11,1% 1,9% 6.421
Modena 303.763 15.383 5,1% 8.290 15,3% 1,9% 6.256
Vicenza 359.981 13.395 3,7% 7.704 11,7% 1,6% 6.225
Venezia 300.535 12.699 4,2% 7.263 11,9% 1,5% 5.735
Palermo 259.457 7.067 2,7% 5.761 7,4% 0,9% 5.718
Varese 282.287 9.800 3,5% 6.390 12,3% 1,2% 5.714
Lecce 173.562 8.489 4,9% 6.114 8,4% 1,0% 5.408
Salerno 274.163 8.109 3,0% 4.762 5,1% 1,0% 5.363
Perugia 234.070 9.628 4,1% 6.572 11,1% 1,2% 5.328
Monza E Brianza 252.973 10.646 4,2% 5.221 10,9% 1,3% 4.920
Bari 458.837 8.661 1,9% 5.427 3,7% 1,0% 4.709
Pisa 132.807 5.967 4,5% 4.403 13,7% 0,7% 4.522
Parma 183.763 8.094 4,4% 4.745 13,2% 1,0% 4.225
Udine 191.405 9.124 4,8% 5.071 11,8% 1,1% 4.169
Pavia 134.132 6.583 4,9% 4.760 11,2% 0,8% 4.052
Como 179.826 6.797 3,8% 4.085 11,0% 0,8% 3.912
Cuneo 256.160 6.973 2,7% 4.608 6,4% 0,8% 3.814
Mantova 150.964 8.449 5,6% 5.926 15,4% 1,0% 3.773
Rimini 127.476 7.278 5,7% 4.289 13,7% 0,9% 3.769
Teramo 112.614 8.698 7,7% 5.960 18,5% 1,1% 3.719
Catania 235.807 5.740 2,4% 3.765 4,9% 0,7% 3.718
Cagliari 210.211 4.287 2,0% 3.120 5,5% 0,5% 3.697
Lucca 133.642 5.533 4,1% 3.628 10,8% 0,7% 3.646
Ravenna 164.954 6.240 3,8% 4.226 11,7% 0,8% 3.643
Cosenza 149.854 6.056 4,0% 3.882 6,6% 0,7% 3.473
Ancona 389.451 6.872 1,8% 4.637 11,4% 0,8% 3.360
Pesaro E Urbino 134.902 6.454 4,8% 3.969 12,5% 0,8% 3.360
Macerata 115.020 6.229 5,4% 4.453 12,3% 0,8% 3.298
Arezzo 117.843 5.752 4,9% 4.125 13,3% 0,7% 3.239
Reggio Di Calabria 105.672 3.472 3,3% 3.045 5,7% 0,4% 3.227
Alessandria 138.348 4.869 3,5% 3.205 9,2% 0,6% 3.139
Bolzano 233.151 6.900 3,0% 3.216 5,0% 0,8% 3.078
Forli´ - Cesena 159.894 6.701 4,2% 4.267 11,7% 0,8% 3.068
Imperia 70.158 4.715 6,7% 3.303 12,4% 0,6% 2.999
Trento 192.357 5.962 3,1% 3.427 8,2% 0,7% 2.948
Messina 129.214 3.971 3,1% 2.947 5,8% 0,5% 2.886
Sassari 126.087 3.866 3,1% 2.739 6,6% 0,5% 2.864
Catanzaro 71.528 3.432 4,8% 2.656 8,9% 0,4% 2.853
Piacenza 115.250 5.131 4,5% 3.285 12,0% 0,6% 2.852
Pistoia 89.336 4.279 4,8% 3.218 12,0% 0,5% 2.842
Pescara 98.102 5.052 5,1% 2.985 11,0% 0,6% 2.833
Chieti 151.807 5.998 4,0% 3.409 8,5% 0,7% 2.828
Novara 124.714 4.446 3,6% 3.094 11,7% 0,5% 2.809
Latina 154.347 5.915 3,8% 2.688 6,1% 0,7% 2.769
Agrigento 75.802 3.279 4,3% 2.536 7,2% 0,4% 2.719
Savona 90.742 4.252 4,7% 3.016 10,2% 0,5% 2.668
Cremona 99.168 4.843 4,9% 2.956 11,9% 0,6% 2.629
Livorno 103.443 4.077 3,9% 2.780 9,8% 0,5% 2.603
Frosinone 134.361 5.139 3,8% 2.759 7,6% 0,6% 2.562
Pordenone 133.440 5.711 4,3% 3.071 12,8% 0,7% 2.513
Ferrara 107.656 3.944 3,7% 2.523 7,8% 0,5% 2.243
Foggia 146.682 3.424 2,3% 2.056 3,2% 0,4% 2.213
Avellino 208.378 3.812 1,8% 2.277 6,9% 0,5% 2.119
Massa Carrara 65.578 3.161 4,8% 2.205 12,4% 0,4% 2.035
Trieste 81.967 3.829 4,7% 2.604 18,2% 0,5% 2.021
Viterbo 78.186 3.045 3,9% 2.093 7,0% 0,4% 2.000
Siena 126.882 4.161 3,3% 2.206 9,6% 0,5% 1.975
Rovigo 79.144 4.397 5,6% 2.964 11,7% 0,5% 1.944
Asti 70.347 3.081 4,4% 2.105 8,5% 0,4% 1.837
La Spezia 86.117 3.572 4,1% 2.139 8,5% 0,4% 1.798
Grosseto 71.289 3.384 4,7% 2.378 9,2% 0,4% 1.774
Lodi 55.444 3.617 6,5% 1.944 13,3% 0,4% 1.739
Ragusa 88.956 2.968 3,3% 1.934 5,6% 0,4% 1.736
L´aquila 69.270 3.049 4,4% 2.026 11,6% 0,4% 1.696
Fermo 77.779 3.547 4,6% 2.980 13,0% 0,4% 1.612
Trapani 94.957 3.095 3,3% 1.722 4,3% 0,4% 1.600
Ascoli Piceno 70.478 3.566 5,1% 2.113 10,2% 0,4% 1.471
Lecco 103.783 2.564 2,5% 1.633 7,9% 0,3% 1.433
Siracusa 149.366 2.459 1,6% 1.640 5,4% 0,3% 1.423
Vercelli 59.804 2.395 4,0% 1.690 9,8% 0,3% 1.384
Nuoro 51.413 1.570 3,1% 1.333 5,4% 0,2% 1.264
Benevento 1.128.326 2.136 0,2% 1.270 4,8% 0,3% 1.260
Campobasso 51.553 2.162 4,2% 1.314 5,7% 0,3% 1.256
Terni 72.090 2.047 2,8% 1.434 7,7% 0,2% 1.247
Taranto 120.557 1.779 1,5% 1.237 2,7% 0,2% 1.141
Belluno 85.250 2.233 2,6% 1.435 8,9% 0,3% 1.133
Caltanissetta 57.075 1.577 2,8% 1.134 5,7% 0,2% 1.132
Brindisi 177.950 2.419 1,4% 1.424 3,6% 0,3% 1.111
Potenza 86.632 1.847 2,1% 1.058 3,3% 0,2% 1.062
Gorizia 42.646 2.710 6,4% 1.260 13,1% 0,3% 1.054
Biella 76.097 1.744 2,3% 1.094 7,5% 0,2% 933
Verbania 42.682 1.398 3,3% 911 7,1% 0,2% 769
Rieti 27.330 943 3,5% 716 6,0% 0,1% 738
Sondrio 55.454 1.316 2,4% 912 6,2% 0,2% 702
Crotone 38.753 1.141 2,9% 829 5,0% 0,1% 698
Matera 54.684 1.823 3,3% 1.353 5,8% 0,2% 667
Aosta 55.094 1.102 2,0% 768 6,0% 0,1% 641
Enna 31.360 990 3,2% 778 5,3% 0,1% 638
Vibo Valentia 29.571 876 3,0% 635 4,6% 0,1% 591
Isernia 23.420 1.140 4,9% 568 7,3% 0,1% 500
Oristano 29.393 608 2,1% 468 3,5% 0,1% 400
Italia 22.319.453 824.975 3,7% 490.150 10,5% 100,0% 430.745
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese relativi al 2° trimestre 2012
 
   
 

<<BACK