Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 20 Maggio 2014
 
   
  TARIFFE FERROVIARIE IN VENETO. ASSESSORE REGIONALE: SCELTA DOVUTA CHE NON TOCCA I PENDOLARI

 
   
  Venezia, 20 maggio 2014 “I nostri pendolari non hanno nulla da temere: i prezzi degli abbonamenti sono sempre gli stessi, sono rimasti invariati e sono tra i più bassi d’Italia”. L’assessore regionale alle politiche della mobilità non ci sta allo straniamento di vesti “di chi grida allo scandalo, forse per fare pubblicità in campagna elettorale, a fronte di un aumento dei biglietti di corsa semplice deciso per coprire i maggiori costi di un miglior servizio e che portano i prezzi a livelli non tanto diversi da quelli altre Regioni. Leggere che abbiamo aumentato il costo per i pendolari suona falso e fornisce una informazione non veritiera”. “Per far quadrare i conti di un servizio ferroviario – ribadisce l’assessore – decisamente potenziato e migliorato rispetto a un anno fa, non c’era alternativa: o intervenire sulle tariffe o sulla fiscalità generale. Chi parla di aumenti odiosi fa finta di non sapere, o peggio proprio non sa, che siamo di fronte ad una società di Stato che gestisce il servizio e che lo Stato o, se si preferisce, il Governo da anni taglia i fondi per i trasporti che è impegnato per legge a trasferire adeguandoli all’inflazione. Ma questo non sembra odioso... Noi intanto lavoriamo in un contesto nel quale abbiamo sempre evitato che possano esserci ricadute sul personale ferroviario; anzi, con il cadenzamento abbiamo contribuito a consolidare e aumentare i posti di lavoro. Probabilmente con qualcuno dovremmo scambiarci i ruoli: qualche sindacalista si dedichi alla politica e io alla tutela dei lavoratori, che così forse avrebbero modo di essere più tranquilli”. “Ma tant’è – aggiunge l’assessore – e di fronte ad una sostanziale non notizia, che neppure ha sfiorato le centinaia di migliaia di pendolari veri della Regione, qualcuno ha preferito fare propaganda, come già altre volte, con un’azione che sa di puro esibizionismo mediatico. Noi invece amministriamo, e lo facciamo nell’interesse dei cittadini rendendo conto di ciò che spendiamo. Il mio problema non è l’impopolarità, ma l’onestà, politica, amministrativa e intellettuale, al punto che abbiamo deciso gli aumenti prima delle elezioni. Altri l’avrebbero fatto dopo. E vado avanti su questa strada”. Ecco La Tabella Delle Attuali E Invariate Tariffe Degli Abbonamenti Ferroviari Del Servizio Di Trasporto Locale Del Veneto, Comparate Con Quelle Di Altre Regioni Del Nord:
Fascia chilometrica Tariffa 2014 Abbonamento settimanale
Veneto Friuli V.g. Lombardia Piemonte Emilia Romagna Liguria Toscana
[km] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
1 - 10 8,50 9,10 10,65 13,60 10,60 13,80
11 - 20 12,30 12,70 16,20 18,90 14,30 17,80
21 - 30 15,50 16,20 20,05 24,00 17,60 22,20
31 - 40 18,20 19,30 22,90 27,20 20,60 26,60
41 - 50 19,60 21,90 26,50 29,20 23,10 30,20
51 - 60 20,50 24,10 27,75 31,50 24,50 31,80
61 - 70 22,00 25,60 28,75 34,00 25,90 34,40
71 - 80 23,00 26,80 29,65 36,00 27,40 36,80
81 - 90 24,40 27,50 30,50 38,20 28,90 39,00
91 - 100 26,00 28,20 31,30 40,30 29,90 41,40
101 - 110 27,30 42,80
111 - 120 28,60 29,50 44,60
121 - 130 29,70 46,20
131 - 140 30,90 30,80 48,00
141 - 150 31,90 33,40 50,60 34,60 50,20
Fascia chilometrica Tariffa 2014 Abbonamento mensile
Veneto Friuli V.g. Lombardia Piemonte Emilia Romagna Liguria Toscana
[km] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
1 - 10 25,50 32,00 38,00 28,00 32,00 34,50
11 - 20 37,00 48,65 44,50 58,50 38,00 43,00 44,50
21 - 30 46,80 56,60 56,50 72,50 48,00 53,00 55,50
31 - 40 54,60 64,55 67,50 83,50 54,00 62,00 66,50
41 - 50 58,60 69,85 76,50 93,50 58,00 69,00 75,50
51 - 60 61,60 77,80 84,50 100,50 63,00 73,50 79,50
61 - 70 65,70 86,65 89,50 104,00 68,00 78,00 86,00
71 - 80 68,90 93,75 93,50 107,50 71,00 82,50 92,00
81 - 90 73,40 99,90 96,50 110,50 76,00 86,50 97,50
91 - 100 77,90 107,00 99,00 113,50 80,00 89,00 103,50
101 - 110 81,90 107,00
111 - 120 85,80 103,00 111,50
121 - 130 89,00 115,50
131 - 140 92,30 107,50 120,00
141 - 150 95,40 131,75 128,00 100,00 104,00 125,50
Fascia chilometrica Tariffa 2014 Abbonamento annuale
Veneto Friuli V.g. Lombardia Piemonte Emilia Romagna Liguria Toscana
[km] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
1 - 10 238,50 307,00 345,00 256,00 312,00 342,00
11 - 20 346,00 486,50 427,50 524,00 329,00 424,00 441,00
21 - 30 438,00 566,00 543,50 648,00 413,00 522,00 550,00
31 - 40 510,50 645,50 647,00 747,00 465,00 606,00 659,00
41 - 50 548,00 698,50 734,50 840,50 512,00 678,00 748,00
51 - 60 576,50 778,00 811,50 907,50 554,00 728,00 788,00
61 - 70 614,00 866,50 860,00 940,50 596,00 778,00 852,00
71 - 80 644,00 937,50 899,00 970,50 637,00 822,00 911,00
81 - 90 686,00 999,00 924,00 998,50 679,00 865,00 966,00
91 - 100 728,50 1070,00 948,00 1025,00 721,00 896,00 1025,00
101 - 110 765,50 1060,00
111 - 120 802,00 990,00 1104,00
121 - 130 832,50 1144,00
131 - 140 863,00 1033,00 1188,00
141 - 150 891,50 1317,50 1152,00 921,00 1039,00 1243,00
Questo Il Prezzo Dei Biglietti, Dopo L’aumento Applicato Dal Veneto
Fascia chilometrica
Veneto Friuli V.g. Lombardia Piemonte Emilia Romagna Liguria Toscana
[km] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]
1 - 10 1,75 1,70 1,90 1,30 2,10 1,50
11 - 20 2,50 2,75 2,40 2,70 2,10 2,70 2,50
21 - 30 3,30 3,25 3,15 3,55 2,90 3,40 3,30
31 - 40 4,05 4,00 3,85 4,15 3,70 4,00 4,20
41 - 50 4,75 4,70 4,55 4,60 4,50 4,70 5,20
51 - 60 5,35 5,65 5,30 5,25 5,10 5,60 5,80
61 - 70 5,90 6,70 5,80 5,75 5,70 6,30 6,50
71 - 80 6,40 7,45 6,45 6,35 6,30 6,80 7,10
81 - 90 6,90 8,65 7,00 7,00 6,90 7,50 7,90
91 - 100 7,30 9,55 7,55 7,80 7,50 8,00 8,60
101 - 110 7,95 9,10
111 - 120 8,55 8,75 10,00
121 - 130 9,60 10,80
131 - 140 10,30 9,90 11,30
141 - 150 11,00 13,60 9,25 10,50 11,40 11,90
 
   
 

<<BACK