Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 12 Marzo 2015
 
   
  LOMBARDIA E TUNISIA, UN INTERSCAMBIO DA 813 MILIONI IN NOVE MESI, IL 20% ITALIANO OGGI INCONTRI TRA IMPRESE LOMBARDE E TUNISINE

 
   
  Milano, 12 marzo 2015. Lombardia e Tunisia, 486 milioni di export in 9 mesi e 326 di import, 813 milioni di interscambio. La Lombardia pesa un quinto del totale italiano (20%). Principali settori, sia per l’export che per l’import, sono manifatturiero e tessile – abbigliamento. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat per i primi nove mesi del 2014. Sono 2mila e cinquecento le imprese in Lombardia con titolare tunisino, sulle 13mila italiane. Ognuna ha in media un addetto, oltre al titolare. Primi settori: costruzioni, con 1.800 titolari, commercio e servizi con quasi 300 imprese ognuno. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese per l’ anno 2014. In Camera di commercio, giovedì 12 marzo, a Palazzo Turati (via Meravigli 9b), Promos, Azienda Speciale per le Attività Internazionali della Camera di commercio di Milano, in collaborazione con Cepex Tunisia Export e Fondazione Emdc, organizzano incontri b2b tra una delegazione di 11 aziende tunisine e una ventina di imprese lombarde del settore tessile.
Settori Export - Gennaio/settembre-2014 Cumulato
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
A Prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 2.492 326.324 0 0 0 0 13.923 531.410 0 3.970 0 16.923 895.042 54.054.332
B Prodotti dell´estrazione di minerali da cave e miniere 111.911 9.540 0 0 0 9.235 0 76.170 2.272 0 0 10.912 220.040 10.615.165
C Prodotti delle attivita´ manifatturiere 57.997.273 50.192.942 27.114.094 43.986.283 14.779.152 2.031.889 17.951.448 171.832.432 27.192.314 12.564.513 3.142.038 55.687.988 484.472.366 2.401.858.494
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 361.112 30.075 0 90.352 34.803 0 145.390 522.280 4.683 12.844 0 194.191 1.395.730 39.641.593
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 16.755.325 11.180.938 14.850.586 3.519.517 1.295.971 3.284 4.141.885 43.691.440 6.737.421 3.307.362 232.480 24.857.494 130.573.703 450.620.063
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 4.274.287 1.266.076 867.264 13.844 297.078 0 418.037 6.321.299 1.020.842 32.457 579.434 1.410.025 16.500.643 63.261.613
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 0 3.476 0 0 0 0 0 289.089 3.411 994.622 0 28.600 1.319.198 523.261.416
Ce-sostanze e prodotti chimici 9.840.819 1.152.388 2.124.495 267.774 793.331 83.440 2.506.702 23.698.155 4.290.572 2.856.766 5.819 4.663.635 52.283.896 117.524.555
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 79.625 0 35.900 0 1.800 0 0 806.310 570.414 550.905 1.202.703 0 3.247.657 11.887.453
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 8.672.331 2.864.296 370.817 1.121.740 499.254 338.981 607.194 15.088.628 2.137.203 104.639 779.610 3.605.395 36.190.088 125.576.982
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 4.876.321 11.166.276 1.815.148 35.151.646 3.868.241 11.290 551.812 21.862.892 4.335.150 969.465 241.225 2.570.615 87.420.081 314.559.314
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 918.132 86.219 19.162 146.740 5.716.271 29.422 56.055 3.356.876 408.983 122.006 10.452 1.927.534 12.797.852 37.013.568
Cj-apparecchi elettrici 2.212.819 6.142.411 4.651.021 1.995.276 708.758 1.463.216 303.848 27.566.203 1.371.034 382.717 29.191 6.168.585 52.995.079 211.010.155
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 5.725.061 10.961.088 1.599.012 1.583.291 1.015.343 33.164 5.876.303 22.065.529 4.853.575 2.496.273 24.736 3.166.231 59.399.606 340.761.815
Cl-mezzi di trasporto 3.135.873 3.958.006 159.830 9.500 64.555 66.281 3.125.137 3.897.332 225.881 619.248 6.500 6.202.469 21.470.612 127.038.592
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 1.145.568 1.381.693 620.859 86.603 483.747 2.811 219.085 2.666.399 1.233.145 115.209 29.888 893.214 8.878.221 39.701.375
E Prodotti delle attivita´ di trattamento dei rifiuti e risanamento 15.620 0 0 0 0 0 0 41.213 12.144 0 0 5.293 74.270 2.022.684
J Prodotti delle attivita´ dei servizi di informazione e comunicazione 11.549 1.322 48.779 0 0 0 3.530 393.855 4.669 0 0 10.586 474.290 1.384.822
M Prodotti delle attivita´ professionali, scientifiche e tecniche 0 0 0 0 0 0 0 47.126 0 0 0 0 47.126 167.011
R Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.260
V Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 5.499 0 0 0 0 0 0 36.934 0 0 0 2.000 44.433 303.347
Totale 58.144.344 50.530.128 27.162.873 43.986.283 14.779.152 2.041.124 17.968.901 172.959.140 27.211.399 12.568.483 3.142.038 55.733.702 486.227.567 2.470.412.115
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat al terzo trimestre 2014
Settori Import - Gennaio/settembre-2014 Cumulato
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
A Prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 188.194 10.400 0 0 0 0 138.998 1.632.140 0 0 0 14.290 1.984.022 27.696.249
B Prodotti dell´estrazione di minerali da cave e miniere 0 265.131 0 0 0 0 0 12.875 0 22.993.991 0 0 23.271.997 203.229.232
C Prodotti delle attivita´ manifatturiere 15.911.036 30.231.233 19.929.416 8.668.901 8.354.328 5.090 30.519.644 101.623.105 20.800.819 3.980.188 2.751.300 50.257.324 293.032.384 1.360.980.022
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 414.689 47.870 0 0 23.309 0 114.510 1.608.421 0 159.220 0 546.583 2.914.602 81.218.738
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 11.697.629 24.008.263 11.564.035 2.514.463 240.934 1.522 6.130.726 54.774.795 8.568.309 2.926.689 0 34.179.372 156.606.737 666.552.719
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 6.000 0 443.723 0 0 0 8.587 469.113 25.577 7.359 0 30.567 990.926 5.361.777
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.626.833
Ce-sostanze e prodotti chimici 20.997 24.965 2.149.322 15.500 3.613 0 72.698 1.825.202 1.173.401 26.467 0 81.120 5.393.285 43.831.955
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 277.854 677.246 163.462 109.165 784.728 0 634.904 2.878.443 2.118.579 115.628 3.628 5.091.833 12.855.470 58.195.283
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 2.645.602 4.026.463 20.163 750.801 80.060 0 2.782.848 4.058.693 1.961.413 0 0 761.608 17.087.651 57.881.712
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 7.989 0 4.235.553 1.476.387 6.955.764 0 0 3.636.839 1.500 0 0 634.141 16.948.173 50.673.542
Cj-apparecchi elettrici 481.446 452.531 866.022 0 238.477 0 236.606 23.653.035 373.700 1.720 0 6.635.732 32.939.269 148.726.749
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 349.798 66.949 470.169 20.400 27.443 0 20.470.130 6.791.608 4.613.691 743.105 0 114.587 33.667.880 65.571.820
Cl-mezzi di trasporto 0 719.167 16.967 3.782.185 0 3.568 68.635 1.382.442 1.892.567 0 0 1.981.753 9.847.284 70.836.760
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 9.032 207.779 0 0 0 0 0 544.514 72.082 0 2.747.672 200.028 3.781.107 29.502.134
E Prodotti delle attivita´ di trattamento dei rifiuti e risanamento 1.830.898 2.698.705 5.238 1.238.937 0 0 0 1.261.063 31.325 865.116 0 20.599 7.951.881 10.535.923
J Prodotti delle attivita´ dei servizi di informazione e comunicazione 0 13.652 0 0 0 0 0 4.083 0 0 0 1.759 19.494 320.158
M Prodotti delle attivita´ professionali, scientifiche e tecniche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0 2.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.760 16.945
V Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 0 0 87.939 90.243 0 0 0 178.484 0 0 0 118.604 475.270 1.035.391
Totale 17.930.128 33.221.881 20.022.593 9.998.081 8.354.328 5.090 30.658.642 104.711.750 20.832.144 27.839.295 2.751.300 50.412.576 326.737.808 1.603.813.920
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat al terzo trimestre 2014
Settori Export - Gennaio/settembre-2013 Cumulato
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
A Prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 4.720 263.412 22.327 0 0 0 1.848 287.396 0 82.243 30.173 0 692.119 47.741.331
B Prodotti dell´estrazione di minerali da cave e miniere 98.288 0 0 0 0 19.049 7.999 125.798 2.520 6.158 0 11.580 271.392 13.051.235
C Prodotti delle attivita´ manifatturiere 64.507.249 55.530.688 28.121.899 8.725.296 8.125.122 2.280.330 17.979.126 223.608.999 28.338.874 15.183.612 2.951.219 50.205.957 505.558.371 2.348.293.406
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 314.604 54.716 1.821 30.393 10.841 7.153 108.782 772.673 4.354 26.580 0 146.009 1.477.926 52.456.968
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 17.451.058 9.606.235 14.051.274 3.211.963 277.397 22.700 3.189.492 41.513.758 6.349.637 2.763.060 90.689 19.310.542 117.837.805 446.500.725
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 3.611.609 774.920 784.900 24.462 627.836 0 245.666 6.415.480 1.688.542 9.975 717.027 866.456 15.766.873 58.365.527
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 2.244 1.800 0 0 0 0 0 181.964 3.904 960.277 0 23.417 1.173.606 516.748.948
Ce-sostanze e prodotti chimici 11.505.442 1.243.207 2.243.970 257.096 673.387 26.416 1.766.359 22.004.064 5.394.145 2.608.804 2.160 5.924.874 53.649.924 118.104.375
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 66.894 1.610 53.185 0 0 23.853 19.587 763.705 127.620 687.335 1.470.260 15.611 3.229.660 14.218.771
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 9.890.459 4.397.633 572.859 1.125.308 370.915 505.813 734.439 11.716.108 1.952.963 239.798 459.327 3.751.524 35.717.146 126.243.714
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 5.989.231 12.593.285 2.276.424 388.929 4.362.605 162.744 1.221.904 76.295.707 5.519.708 1.274.226 53.478 2.254.150 112.392.391 357.788.900
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 1.262.269 206.191 179.103 62.010 61.636 6.851 11.803 4.147.974 698.932 172.769 3.035 1.134.714 7.947.287 44.230.985
Cj-apparecchi elettrici 2.485.186 5.510.482 4.794.226 1.825.258 593.218 1.244.653 485.638 28.323.296 1.062.291 213.190 19.000 8.415.461 54.971.899 185.438.160
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 9.103.786 12.443.823 2.289.225 1.627.394 705.406 154.542 5.042.329 26.031.775 4.108.030 5.674.565 81.777 5.127.530 72.390.182 263.085.596
Cl-mezzi di trasporto 1.893.085 7.494.947 350.492 28.450 52.152 59.061 4.225.104 2.655.541 548.304 536.835 35.000 2.618.784 20.497.755 126.230.934
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 931.382 1.201.839 524.420 144.033 389.729 66.544 928.023 2.786.954 880.444 16.198 19.466 616.885 8.505.917 38.879.803
E Prodotti delle attivita´ di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 0 0 0 0 0 0 29.021 155.137 0 0 0 184.158 1.472.801
J Prodotti delle attivita´ dei servizi di informazione e comunicazione 19.977 17.775 156.526 0 3.452.252 0 1.843 380.676 4.687 0 19.636 0 4.053.372 4.868.921
M Prodotti delle attivita´ professionali, scientifiche e tecniche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.019
V Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 7.460 0 0 0 0 0 0 84.942 0 10.613 0 0 103.015 195.197
Totale 64.637.694 55.811.875 28.300.752 8.725.296 11.577.374 2.299.379 17.990.816 224.516.832 28.501.218 15.282.626 3.001.028 50.217.537 510.862.427 2.415.657.910
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat al terzo trimestre 2014
Settori Import - Gennaio/settembre-2013 Cumulato
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
A Prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 170.374 11.700 37.373 0 0 0 184.554 1.661.364 0 0 0 4.111 2.069.476 24.749.062
B Prodotti dell´estrazione di minerali da cave e miniere 42.265 353.195 38.876 0 0 0 0 0 5.859 102.719.085 0 0 103.159.280 282.576.876
C Prodotti delle attivita´ manifatturiere 12.576.158 30.459.237 18.551.566 7.875.490 5.583.302 1.174 28.010.697 127.576.684 18.291.007 4.350.806 2.862.783 49.742.400 305.881.304 1.447.462.144
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 223.559 0 4.000 0 0 0 109.580 14.247.730 0 71.347 0 393.940 15.050.156 183.941.375
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 9.455.096 25.019.306 12.119.356 2.566.306 247.412 1.174 4.827.407 52.730.265 8.182.971 2.527.499 18.360 34.444.937 152.140.089 669.316.968
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 9.959 7.877 551.453 0 0 0 4.288 426.283 15.264 0 0 46.411 1.061.535 5.544.230
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.220.379
Ce-sostanze e prodotti chimici 16.344 13.552 12.099 6.199 43.810 0 143.975 1.846.126 1.619.520 275.882 0 93.646 4.071.153 45.831.872
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 166.813 837.386 244.307 134.494 750.620 0 574.687 2.316.000 2.198.390 155.865 0 2.765.408 10.143.970 52.384.587
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.840.029 3.979.290 1.594 527.719 30.430 0 3.022.747 4.697.700 815.336 243.600 7.396 394.608 15.560.449 57.131.913
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 75.147 0 4.303.193 1.580.879 3.890.103 0 10.321 3.087.027 48.643 2.138 0 2.985.468 15.982.919 45.481.438
Cj-apparecchi elettrici 507.186 164.149 868.533 19.366 297.780 0 2.818 40.782.966 406.302 238.706 0 5.712.115 48.999.921 159.659.015
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 155.054 172.564 447.031 98.879 323.147 0 18.236.127 6.516.478 3.130.890 835.769 0 204.236 30.120.175 62.400.821
Cl-mezzi di trasporto 124.680 257.665 0 2.887.416 0 0 18.709 502.910 1.873.691 0 0 2.517.403 8.182.474 69.722.062
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 2.291 7.448 0 54.232 0 0 1.060.038 423.199 0 0 2.837.027 184.228 4.568.463 29.827.484
E Prodotti delle attivita´ di trattamento dei rifiuti e risanamento 1.064.160 1.713.344 4.950 0 0 0 0 1.182.241 0 1.740.633 0 18.300 5.723.628 10.797.819
J Prodotti delle attivita´ dei servizi di informazione e comunicazione 0 0 0 0 0 0 0 7.715 0 0 0 0 7.715 233.550
M Prodotti delle attivita´ professionali, scientifiche e tecniche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 0 0 0 0 17.320 0 0 27.168 0 1.301 0 211.550 257.339 668.265
Totale 13.852.957 32.537.476 18.632.765 7.875.490 5.600.622 1.174 28.195.251 130.455.172 18.296.866 108.811.825 2.862.783 49.976.361 417.098.742 1.766.487.716
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat al terzo trimestre 2013
Settori ateco Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
Agricoltura, silvicoltura pesca - 4 0 - - - 1 - - 1 - - 6 425
Industria 85 241 313 62 17 92 282 351 128 151 4 216 1.942 7.867
di cui Attività manifatturiere 17 42 19 5 3 3 4 31 10 11 - 9 154 649
di cui Costruzioni 68 199 294 57 14 88 278 318 118 140 4 206 1.784 7.204
Commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 26 50 18 11 7 6 11 109 15 18 1 23 295 3.310
Servizi 17 40 19 6 5 10 14 103 14 8 2 20 258 1.464
di cui Trasporto e magazzinaggio 3 14 7 3 1 4 1 26 4 2 - 4 69 272
di cui Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 11 6 3 - 2 2 5 12 3 2 1 4 51 347
di cui Servizi di informazione e comunicazione - - 2 - - 1 1 3 - 1 - - 8 96
di cui Attività finanziarie e assicurative - 1 - 1 - - - 2 - - - - 4 22
di cui Attività immobiliari 1 - - 1 - - - 2 - - - - 4 9
di cui Attività professionali, scientifiche e tecniche - 5 - - - - - 15 1 - - 2 23 113
di cui Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... - 12 5 1 2 3 6 27 5 1 1 7 70 420
di cui Altri servizi 2 2 2 0 0 0 1 16 1 2 0 3 29 185
Imprese non classificate  
   
 

<<BACK