Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 30 Giugno 2015
 
   
  A MILANO IL 30 GIUGNO INCONTRO TRA BUYER ITALIANI E STRANIERI DEL SETTORE COSMESI 1,8 MILIARDI L’EXPORT DI COSMETICI LOMBARDI

 
   
  Milano, 30 giugno 2015. Nella cornice di Expo 2015, nuove opportunità di business per le imprese milanesi e lombarde. A Milano tre giornate di incontri d’affari interamente dedicate ai settori cosmesi, apparecchiature elettromedicali, moda e oreficeria. L’iniziativa è stata organizzata da Promos, Azienda Speciale per le Attività Internazionali della Camera di commercio di Milano, e si inserisce nel progetto di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Sistema Camerale Lombardo che prevede l’incoming di buyer esteri nel corso dei sei mesi dell’esposizione universale. Martedì 30 giugno il primo incontro dedicato alle imprese italiane e straniere che operano nel settore della cosmesi. A Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2, si incontreranno una sessantina di buyer locali e una quindicina di operatori esteri provenienti da Polonia, Corea del Sud, Sud Africa, Cile e Perù. Settore cosmesi in Lombardia, +8,3% di export col mondo in un anno, da 1,66 a 1,8 miliardi. Emerge da un’elaborazione del Servizio Studi della Camera di commercio di Milano su dati Istat 2014 e 2013. Più di un terzo delle esportazioni parte da Milano (35,5% sul totale regionale), con un giro di affari di quasi 640 milioni di euro. A seguire in regione: Lodi (220 milioni), Bergamo (211 milioni) e Monza Brianza (207 milioni) tutte tre con un peso del 12% sul totale regionale. Export lombardo per principali Paesi. I Paesi con cui le province lombarde hanno effettuato maggiori esportazioni nel 2014 sono stati Francia (354 milioni), Germania (293 milioni), Stati Uniti (165 milioni), Spagna (150 milioni) e Regno Unito (148 milioni). Import-export lombardo - settore cosmesi
Aree geografiche Export Import
Valori assoluti Pesi % Variazione % 2014/2013 Valori assoluti Pesi % Variazione % 2014/2013
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Mi 590.429.532 639.876.085 35,5% 35,5% 8,4% 751.230.015 640.506.618 62,5% 53,2% -14,7%
Lo 203.935.465 219.754.837 12,3% 12,2% 7,8% 176.174.433 168.257.027 14,7% 14,0% -4,5%
Bg 187.113.355 211.259.452 11,2% 11,7% 12,9% 16.080.378 77.955.293 1,3% 6,5% 384,8%
Mb 185.613.836 206.732.636 11,2% 11,5% 11,4% 79.205.664 18.280.796 6,6% 1,5% -76,9%
Cr 124.673.222 128.802.922 7,5% 7,1% 3,3% 7.813.808 31.658.690 0,7% 2,6% 305,2%
Co 108.617.375 123.114.345 6,5% 6,8% 13,3% 29.006.046 11.843.502 2,4% 1,0% -59,2%
Pv 91.543.053 104.316.871 5,5% 5,8% 14,0% 114.985.084 222.847.633 9,6% 18,5% 93,8%
Va 74.864.436 73.564.571 4,5% 4,1% -1,7% 14.732.698 22.713.115 1,2% 1,9% 54,2%
Bs 43.619.094 46.037.346 2,6% 2,6% 5,5% 6.582.060 8.424.122 0,5% 0,7% 28,0%
Lc 42.223.559 37.890.745 2,5% 2,1% -10,3% 1.059.506 1.125.381 0,1% 0,1% 6,2%
Mn 9.243.282 8.741.888 0,6% 0,5% -5,4% 5.074.510 798.644 0,4% 0,1% -84,3%
So 2.026.707 2.025.701 0,1% 0,1% 0,0% 90.231 28.918 0,0% 0,0% -68,0%
Lombardia 1.663.902.916 1.802.117.399 100,0% 100,0% 8,3% 1.202.034.433 1.204.439.739 100,0% 100,0% 0,2%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat Export lombardo settore cosmesi per principali Paesi
Descrizione Paese Valori assoluti Var. % 2014/2013
2013 2014
1 France 317.862.626 353.795.281 11,3%
2 Germany 267.019.315 292.535.066 9,6%
3 United States 139.571.984 164.641.789 18,0%
4 Spain 137.513.067 149.535.790 8,7%
5 United Kingdom 139.217.039 147.522.105 6,0%
6 Netherlands 110.799.981 119.085.660 7,5%
7 Russian Federation 100.801.709 97.798.593 -3,0%
8 Poland 77.950.026 72.210.311 -7,4%
9 United Arab Emirates 57.705.341 69.487.583 20,4%
10 Switzerland 54.974.856 65.866.716 19,8%
11 Belgium 57.509.769 63.449.543 10,3%
12 Greece 39.600.912 42.643.167 7,7%
13 Singapore 37.291.494 39.823.244 6,8%
14 Hong Kong 33.536.342 39.319.890 17,2%
15 Turkey 37.274.925 38.351.706 2,9%
16 China 31.306.884 32.860.938 5,0%
17 Austria 31.440.700 30.569.612 -2,8%
18 Portugal 28.705.295 30.463.559 6,1%
19 Hungary 24.536.007 26.536.831 8,2%
20 Korea, Republic Of 25.725.371 25.814.531 0,3%
21 Czech Republic 21.479.383 22.534.340 4,9%
22 Canada 22.175.971 22.243.246 0,3%
23 Japan 26.273.420 20.913.944 -20,4%
24 Israel 18.882.099 20.779.223 10,0%
25 Saudi Arabia 17.877.277 20.638.448 15,4%
26 Australia 17.707.037 19.022.503 7,4%
27 Romania 18.506.772 18.830.651 1,8%
28 Sweden 16.555.682 17.686.791 6,8%
29 Slovenia 16.703.992 16.776.223 0,4%
30 Taiwan 15.381.230 16.251.250 5,7%
31 Brazil 14.477.859 13.718.111 -5,2%
32 Denmark 10.758.082 13.455.362 25,1%
33 South Africa 14.808.925 12.103.785 -18,3%
34 Serbia 12.077.670 11.739.607 -2,8%
35 Ukraine 16.492.948 11.015.952 -33,2%
36 Croatia 10.127.951 9.984.518 -1,4%
37 Iran, Islamic Republic Of 8.078.491 9.782.597 21,1%
38 Mexico 9.884.899 9.582.746 -3,1%
39 Chile 8.233.017 9.430.737 14,5%
40 Panama 8.880.156 9.061.535 2,0%
41 Egypt 6.911.642 8.476.215 22,6%
42 Finland 8.182.616 8.281.692 1,2%
43 Bulgaria 7.804.889 8.057.636 3,2%
44 Libyan Arab Jamahiriya 8.602.533 7.770.302 -9,7%
45 Argentina 7.168.372 7.019.664 -2,1%
46 Slovakia 5.668.073 6.622.152 16,8%
47 Tunisia 8.017.284 6.539.916 -18,4%
48 Azerbaijan 3.612.012 6.231.278 72,5%
49 Malta 6.599.281 5.838.506 -11,5%
50 Cyprus 8.191.745 5.674.824 -30,7%
51 Lebanon 4.711.204 5.648.722 19,9%
52 Kuwait 5.658.737 5.543.790 -2,0%
53 India 3.790.266 5.128.645 35,3%
54 Thailand 4.862.924 5.082.058 4,5%
55 Ireland 3.613.702 5.068.200 40,2%
56 Albania 4.095.223 4.647.423 13,5%
57 Belarus 4.203.013 4.479.275 6,6%
58 Jordan 4.111.859 4.270.360 3,9%
59 Malaysia 3.655.473 4.119.357 12,7%
60 Lithuania 4.113.900 4.026.868 -2,1%
61 Morocco 3.894.676 3.748.141 -3,8%
62 Norway 3.243.332 3.582.433 10,5%
63 Algeria 3.197.789 3.491.051 9,2%
64 Viet Nam 2.718.886 3.257.962 19,8%
65 Bosnia And Herzegovina 2.899.171 3.117.072 7,5%
66 Indonesia 2.427.282 3.051.141 25,7%
67 Uruguay 3.160.303 2.949.322 -6,7%
68 Colombia 2.689.227 2.912.514 8,3%
69 Peru 3.296.639 2.704.840 -18,0%
70 Kazakhstan 2.418.105 2.530.448 4,6%
71 Venezuela, Bolivarian Republic Of 2.812.622 2.460.657 -12,5%
72 Iraq 1.450.256 2.454.417 69,2%
73 Qatar 1.734.482 2.164.394 24,8%
74 Nigeria 2.144.826 2.150.287 0,3%
75 Estonia 1.747.316 2.030.007 16,2%
76 Latvia 1.919.821 1.916.363 -0,2%
77 Uzbekistan 1.687.763 1.896.014 12,3%
78 Pakistan 2.062.565 1.757.090 -14,8%
79 Dominican Republic 1.324.227 1.475.305 11,4%
80 Paraguay 996.408 1.334.605 33,9%
81 Syrian Arab Republic 971.162 1.171.848 20,7%
82 Costa Rica 963.167 1.048.570 8,9%
83 Montenegro 1.324.851 1.035.072 -21,9%
84 Armenia 1.210.438 1.034.928 -14,5%
85 Philippines 821.580 1.024.723 24,7%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat Export provincia di Milano settore cosmesi per principali Paesi
Descrizione Paese Valori assoluti Var. % 2014/2013
2013 2014
1 France 98.065.220 104.316.626 6,4%
2 Germany 60.363.963 78.023.038 29,3%
3 United States 53.500.996 58.697.053 9,7%
4 Russian Federation 52.800.422 52.118.097 -1,3%
5 Spain 39.372.036 50.288.005 27,7%
6 United Kingdom 40.639.289 47.220.052 16,2%
7 Belgium 26.483.606 29.718.288 12,2%
8 Switzerland 26.486.640 29.043.766 9,7%
9 Poland 27.564.580 25.374.292 -7,9%
10 United Arab Emirates 18.798.270 19.345.334 2,9%
11 Greece 14.448.073 17.925.576 24,1%
12 Turkey 18.105.844 17.740.999 -2,0%
13 Netherlands 19.781.997 17.106.872 -13,5%
14 Hong Kong 10.933.214 14.877.160 36,1%
15 Canada 10.043.867 14.625.384 45,6%
16 Israel 9.765.512 13.123.627 34,4%
17 Czech Republic 9.384.768 10.581.610 12,8%
18 China 7.010.839 9.943.616 41,8%
19 Singapore 9.444.360 9.091.658 -3,7%
20 Japan 11.118.019 9.016.973 -18,9%
21 Saudi Arabia 10.538.362 8.956.138 -15,0%
22 Hungary 7.484.034 8.897.378 18,9%
23 Chile 7.271.710 8.680.076 19,4%
24 Korea, Republic Of 9.788.944 8.447.068 -13,7%
25 Denmark 5.968.172 7.728.652 29,5%
26 Romania 7.300.486 7.656.332 4,9%
27 Panama 6.513.339 7.222.974 10,9%
28 Brazil 7.050.809 7.020.057 -0,4%
29 Portugal 5.773.982 6.363.811 10,2%
30 South Africa 6.236.907 5.947.941 -4,6%
31 Australia 6.584.298 5.939.545 -9,8%
32 Iran, Islamic Republic Of 4.570.204 5.829.768 27,6%
33 Mexico 6.473.869 5.801.245 -10,4%
34 Austria 4.746.815 5.716.739 20,4%
35 Serbia 5.137.654 5.508.130 7,2%
36 Slovenia 6.318.157 5.410.975 -14,4%
37 Libyan Arab Jamahiriya 6.425.035 5.316.621 -17,3%
38 Sweden 3.404.294 5.274.264 54,9%
39 Egypt 3.888.904 4.812.750 23,8%
40 Taiwan 7.169.364 4.290.131 -40,2%
41 Azerbaijan 1.975.446 3.999.454 102,5%
42 Tunisia 4.299.253 3.743.273 -12,9%
43 Bulgaria 3.177.277 3.555.602 11,9%
44 Croatia 4.324.295 3.503.020 -19,0%
45 Lebanon 3.010.568 3.148.414 4,6%
46 Albania 2.645.260 2.934.305 10,9%
47 Slovakia 2.736.747 2.869.644 4,9%
48 Cyprus 5.027.288 2.790.781 -44,5%
49 Kuwait 2.458.118 2.726.681 10,9%
50 Belarus 2.810.332 2.687.894 -4,4%
51 Morocco 2.482.636 2.424.255 -2,4%
52 Ukraine 3.861.389 2.275.920 -41,1%
53 Indonesia 1.703.432 2.247.112 31,9%
54 Thailand 2.183.866 2.176.957 -0,3%
55 India 2.172.276 2.068.353 -4,8%
56 Malta 3.560.397 1.967.208 -44,7%
57 Jordan 1.881.189 1.948.843 3,6%
58 Norway 1.825.404 1.900.840 4,1%
59 Peru 2.307.776 1.707.950 -26,0%
60 Qatar 1.405.697 1.514.756 7,8%
61 Argentina 990.501 1.494.346 50,9%
62 Bosnia And Herzegovina 1.582.127 1.419.091 -10,3%
63 Malaysia 1.364.653 1.353.729 -0,8%
64 Colombia 1.436.814 1.353.053 -5,8%
65 Latvia 1.244.876 1.249.749 0,4%
66 Finland 1.391.580 1.240.813 -10,8%
67 Lithuania 1.216.981 1.215.094 -0,2%
68 Iraq 1.133.680 1.186.378 4,6%
69 Nigeria 253.492 1.181.535 366,1%
70 Algeria 1.032.347 1.172.586 13,6%
71 Estonia 799.410 1.094.663 36,9%
72 Ireland 433.349 1.087.017 150,8%
73 Kazakhstan 872.437 1.040.210 19,2%
74 Viet Nam 998.434 1.005.774 0,7%
75 Pakistan 915.977 1.001.556 9,3%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat
 
   
 

<<BACK