Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 30 Giugno 2015
 
   
  IN ATTESA DEL REFERENDUM, ITALIA-GRECIA: -4,4% L’EXPORT NEI PRIMI 3 MESI DEL 2015 BOOM DELL’IMPORT IN LOMBARDIA (+67%)

 
   
  Monza, 30 giugno 2015 - Con la Grecia, mentre si attende il referendum, salgono le importazioni nei primi tre mesi del 2015: +14,5% in un anno, l’Italia esporta di meno (-4,4%). Complessivamente l’interscambio tra gennaio e marzo tra Italia e Grecia vale quasi 1,6 miliardi di euro, di cui oltre 1,4 miliardi di euro riguardano il settore manifatturiero. 100 milioni di euro è il valore dei prodotti agricoli scambiati, di cui il 70% riguarda l’import. È quanto emerge da elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza e della Camera di commercio di Milano, su dati Registro Imprese, Unctad – Banca d’Italia e Istat Coeweb. Nel 2014 l’export italiano teneva rispetto all’anno precedente (+0,1%), dava segni di crescita l’import (+2%). Nei primi tre mesi del 2015, in Lombardia l’interscambio vale 423 milioni di euro (con Milano 180 milioni), +30,5% in un anno, +11,8% per l’export +67,4% l’import. Nei dodici mesi del 2014, l’import di 510 milioni è cresciuto del 23% rispetto all’anno precedente, l’export di 981 milioni è aumentato del 5%. Milano esporta per 300 milioni, Pavia, Bergamo e Brescia per circa 100. L’import è per Milano di 265 milioni, per Brescia di 60, per Bergamo e Monza di circa 40. Quota limitata a 2,3 miliardi di dollari gli investimenti italiani in Grecia, circa lo 0,7% degli investimenti esteri italiani in paesi Ue. In Italia ci sono poi 430 titolari di impresa nati in Grecia. Elaborazioni della Camera di commercio di Monza e Brianza e della Camera di commercio di Milano Interscambio commerciale Italia-grecia. 1° trimestre 2015. Valori assoluti, pesi % e variazioni %.
Merce 1° trimestre 2015* Peso % 1° trimestre 2015 Var.% 1°trim.2015/1°trim.2014
import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale
Totale 676.149.816 905.313.800 1.581.463.616 100,0% 100,0% 100,0% 14,5% -4,4% 2,9%
Di cui
Prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 70.866.805 31.648.836 102.515.641 10,5% 3,5% 6,5% -14,2% 7,1% -8,6%
Prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 583.281.578 861.725.709 1.445.007.287 86,3% 95,2% 91,4% 23,3% -4,8% 4,8%
* dato provvisorio Interscambio commerciale dei prodotti delle attività manifatturiere Italia-grecia. 1° trimestre 2015
Merce 1° trimestre 2015* Var.% 1°trim2015/ 1°trim2014
import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 235.957.902 104.208.600 340.166.502 277,3% -12,1% 87,9%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 15.462.242 147.009.154 162.471.396 7,8% 10,5% 10,3%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 10.419.287 39.112.865 49.532.152 2,3% 3,2% 3,0%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 58.968.336 8.917.851 67.886.187 -72,3% -75,9% -72,8%
Ce-sostanze e prodotti chimici 34.858.246 110.812.972 145.671.218 12,4% -7,4% -3,3%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 8.086.018 74.498.842 82.584.860 -6,4% 16,3% 13,6%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12.519.773 64.837.034 77.356.807 -13,6% 1,2% -1,5%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 129.749.760 64.166.731 193.916.491 35,8% -17,8% 11,7%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 62.102.410 17.880.388 79.982.798 398,2% 29,0% 203,8%
Cj-apparecchi elettrici 7.237.782 43.247.261 50.485.043 50,7% 24,5% 27,7%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 3.714.208 100.201.987 103.916.195 24,2% 8,4% 8,9%
Cl-mezzi di trasporto 2.339.856 39.933.134 42.272.990 65,9% -37,8% -35,6%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 1.865.758 46.898.890 48.764.648 12,4% -1,9% -1,4%
Totale prodotti attività manifatturiere 583.281.578 861.725.709 1.445.007.287 23,3% -4,8% 4,8%
* dato provvisorio Interscambio commerciale Lombardia-grecia. 1° trimestre 2015. Valori assoluti, pesi % e variazioni %.
Merce 1° trimestre 2015* Peso % Var.% 1°trim.2015/1°trim.2014
import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale
Totale 182.601.354 240.817.703 423.419.057 100,0% 100,0% 100,0% 67,4% 11,8% 30,5%
Di cui
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 21.600.914 4.532.586 26.133.500 11,8% 1,9% 6,2% -11,4% 1,3% -9,4%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 157.151.044 235.298.769 392.449.813 86,1% 97,7% 92,7% 95,5% 12,2% 35,3%
*dato provvisorio Interscambio commerciale dei prodotti delle attività manifatturiere Lombardia-grecia. 1° trimestre 2015
Merce 1° trimestre 2015* Var.% 1°trim.2015/1°trim.2014
import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 17.816.371 20.843.615 38.659.986 68,0% -2,4% 21,0%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 4.912.849 28.005.347 32.918.196 11,2% -13,7% -10,7%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 5.159.238 4.848.086 10.007.324 -22,8% -10,8% -17,4%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 15.244.684 440.382 15.685.066 148266,8% -55,4% 1471,4%
Ce-sostanze e prodotti chimici 9.615.346 37.459.244 47.074.590 -1,2% 7,1% 5,3%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 7.152.195 31.094.758 38.246.953 -8,3% 102,3% 65,1%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4.264.473 19.382.444 23.646.917 -6,9% 6,5% 3,8%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 28.442.198 19.021.394 47.463.592 23,7% -7,9% 8,8%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 60.623.559 8.011.527 68.635.086 447,2% 5,9% 268,1%
Cj-apparecchi elettrici 1.235.087 13.284.889 14.519.976 33,3% 16,7% 18,0%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 1.407.030 33.975.270 35.382.300 55,0% 30,6% 31,4%
Cl-mezzi di trasporto 450.233 9.161.399 9.611.632 135,0% 53,5% 56,0%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 827.781 9.770.414 10.598.195 76,8% 4,0% 7,5%
Totale prodotti attività manifatturiere 157.151.044 235.298.769 392.449.813 95,5% 12,2% 35,3%
*dato provvisorio Interscambio commerciale Milano-grecia. 1° trimestre 2015. Valori assoluti, pesi % e variazioni %.
Merce 1° trimestre 2015* Peso % Var.% 1°trim.2015/1°trim.2014
import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale
Totale 101.851.950 77.774.993 179.626.943 100,0% 100,0% 100,0% 129,1% 6,1% 52,5%
Di cui
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 15.759.073 1.793.278 17.552.351 15,5% 2,3% 9,8% 3,8% -51,1% -6,9%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 85.244.908 75.337.771 160.582.679 83,7% 96,9% 89,4% 195,1% 8,7% 63,5%
*dato provvisorio Interscambio commerciale dei prodotti delle attività manifatturiere Milano-grecia. 1° trimestre 2015
Merce 1° trimestre 2015* Var.% 1°trim.2015/1°trim.2014
import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 4.823.512 2.564.054 7.387.566 210,2% 21,4% 101,5%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 1.902.926 12.501.261 14.404.187 22,7% -21,3% -17,4%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 866.447 1.076.629 1.943.076 44,1% 6,7% 20,6%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 0 429.870 429.870 - -47,9% -47,9%
Ce-sostanze e prodotti chimici 4.686.285 14.129.290 18.815.575 108,3% 14,8% 29,3%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 4.629.100 5.846.488 10.475.588 -14,7% 23,6% 3,1%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.842.976 7.269.758 9.112.734 -15,0% 11,7% 5,0%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 4.073.562 4.579.799 8.653.361 55,3% 34,1% 43,3%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 60.595.864 4.698.148 65.294.012 448,1% 24,8% 340,5%
Cj-apparecchi elettrici 798.226 3.705.921 4.504.147 42,2% -0,5% 5,1%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 695.510 11.661.768 12.357.278 13,8% 41,8% 39,8%
Cl-mezzi di trasporto 29.530 3.514.093 3.543.623 -82,5% -4,9% -8,3%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 300.970 3.360.692 3.661.662 -3,8% 7,6% 6,5%
Totale prodotti attività manifatturiere 85.244.908 75.337.771 160.582.679 195,1% 8,7% 63,5%
*dato provvisorio Interscambio commerciale Monza e brianza-Grecia. 1° trimestre 2015. Valori assoluti, pesi % e variazioni %.
Merce 1° trimestre 2015* Peso % Var.% 1°trim.2015/1°trim.2014
import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale
Totale 11.318.956 16.132.124 27.451.080 100,0% 100,0% 100,0% 25,7% -9,4% 2,4%
di cui
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 0 16.084 16.084 0,0% 0,1% 0,1% - -4,6% -4,6%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 11.293.581 16.072.761 27.366.342 99,8% 99,6% 99,7% 25,8% -9,6% 2,3%
*dato provvisorio Interscambio commerciale dei prodotti delle attività manifatturiere Monza e Brianza-grecia. 1° trimestre 2015
Merce 1° trimestre 2015* Var.% 1°trim.2015/1°trim.2014
import export Interscambio commerciale import export Interscambio commerciale
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 9.085.491 471.725 9.557.216 26,8% -9,0% 24,4%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 43.498 1.878.466 1.921.964 -46,3% -7,4% -8,9%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 183.472 333.643 517.115 1525,7% -26,3% 11,4%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 0 0 0 - -100,0% -100,0%
Ce-sostanze e prodotti chimici 387.570 2.672.633 3.060.203 -57,1% -11,7% -22,1%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.348 404.701 406.049 -60,5% -16,1% -16,4%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 203.744 1.240.740 1.444.484 -25,2% 8,6% 2,1%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 645.625 1.214.733 1.860.358 82,9% -35,9% -17,2%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 3.843 1.039.601 1.043.444 -47,2% -49,1% -49,1%
Cj-apparecchi elettrici 250.354 1.872.492 2.122.846 811,7% 24,3% 38,4%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 441.724 2.517.567 2.959.291 250,7% -15,1% -4,3%
Cl-mezzi di trasporto 0 566.732 566.732 - -14,8% -14,8%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 46.912 1.859.728 1.906.640 49,6% 75,4% 74,7%
Totale prodotti attività manifatturiere 11.293.581 16.072.761 27.366.342 25,8% -9,6% 2,3%
*dato provvisorio Titolari di imprese individuali attive nati in Grecia al 1° trimestre 2015. Italia -valori assoluti
1° trim 2015
Abruzzo 14
Basilicata 4
Calabria 7
Campania 21
Emilia Romagna 65
Friuli-venezia Giulia 7
Lazio 39
Liguria 20
Lombardia 51
Marche 16
Molise 1
Piemonte 24
Puglia 24
Sardegna 5
Sicilia 15
Toscana 66
Trentino - Alto Adige 3
Umbria 16
Veneto 32
Italia 430
Import export anno 2014 e 2013
Territorio 2013 2014 var %
import export import export import export
103012-Varese 32.829.396 66.686.970 32.375.258 75.840.636 -1,4% 13,7%
103013-Como 19.057.187 46.649.662 18.031.526 51.548.824 -5,4% 10,5%
103014-Sondrio 9.720.917 7.207.616 729.025 8.207.897 -92,5% 13,9%
103015-Milano 167.531.687 343.426.318 264.779.793 322.140.540 58,0% -6,2%
103016-Bergamo 47.716.067 97.939.660 42.928.402 108.439.863 -10,0% 10,7%
103017-Brescia 44.137.905 84.095.556 57.626.078 94.661.874 30,6% 12,6%
103018-Pavia 11.242.372 75.976.372 5.339.163 111.109.328 -52,5% 46,2%
103019-Cremona 13.989.444 27.746.806 10.196.694 28.904.137 -27,1% 4,2%
103020-Mantova 7.442.748 55.949.126 5.909.132 45.754.985 -20,6% -18,2%
103097-Lecco 3.655.934 21.029.578 3.576.547 23.958.870 -2,2% 13,9%
103098-Lodi 34.451.513 32.211.296 28.913.309 40.904.320 -16,1% 27,0%
103108-Monza e della Brianza 23.294.656 76.258.316 39.330.239 69.225.542 68,8% -9,2%
Lombardia 415.069.826 935.177.276 509.735.166 980.696.816 22,8% 4,9%
Italia 2.278.524.223 3.771.007.277 2.323.721.020 3.774.020.481 2,0% 0,1%
Import export primo trimestre 2015 e 2014
Territorio 2014 2015 var %
import export import export import export
103012-Varese 9.166.279 18.464.325 6.763.678 19.443.161 -26,2% 5,3%
103013-Como 5.848.849 12.536.686 4.261.948 12.391.284 -27,1% -1,2%
103014-Sondrio 208.594 1.274.678 38.155 1.368.364 -81,7% 7,3%
103015-Milano 44.466.893 73.297.316 101.851.950 77.774.993 129,1% 6,1%
103016-Bergamo 11.193.359 23.086.422 10.740.151 23.598.323 -4,0% 2,2%
103017-Brescia 14.539.818 20.537.440 18.202.471 21.846.947 25,2% 6,4%
103018-Pavia 1.559.227 17.047.928 1.131.013 30.946.007 -27,5% 81,5%
103019-Cremona 2.292.164 6.341.771 3.575.638 8.207.193 56,0% 29,4%
103020-Mantova 2.355.755 11.892.894 16.724.048 11.304.513 609,9% -4,9%
103097-Lecco 787.708 5.295.666 1.047.493 5.394.129 33,0% 1,9%
103098-Lodi 7.633.983 7.796.253 6.945.853 12.410.665 -9,0% 59,2%
103108-Monza e della Brianza 9.006.681 17.809.038 11.318.956 16.132.124 25,7% -9,4%
Lombardia 109.059.310 215.380.417 182.601.354 240.817.703 67,4% 11,8%
 
   
 

<<BACK