Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Venerdì 22 Febbraio 2008
 
   
  I COSTI GIORNALIERI DI UN VIAGGIO DI AFFARI IN EUROPA: LE SINGOLE VOCI

 
   
 
Class Costo medio giornaliero Costo di un quotidiano internazionale Costo di una notte in albergo (con colazione) Costo di un drink nel bar dell’albergo Costo di una cena per due Costo di un pranzo per uno Costo di due viaggi di 5 km in taxi
1 Francoforte 749,10 2,10 295,00 23,00 250,00 135,00 44,00
2 Barcellona 547,30 2,00 189,00 16,50 257,50 60,00 22,30
3 Ginevra 523,49 2,40 249,64 14,54 145,36 39,50 72,05
4 Londra 509,77 1,76 270,65 11,34 131,67 40,23 54,13
5 Oslo 472,91 2,67 151,69 12,74 212,37 36,41 57,04
6 Lussemburgo 471,75 2,00 177,50 8,75 185,00 57,50 41,00
7 Roma 466,20 2,00 216,00 11,50 160,00 42,50 34,20
8 Bruxelles 463,30 2,30 204,50 10,00 150,00 57,50 39,00
9 Parigi 434,50 2,00 195,00 22,00 145,00 37,50 33,00
10 Praga 432,98 3,53 229,65 14,66 123,66 40,63 20,85
11 Madrid 427,50 2,00 140,00 15,50 202,50 41,00 26,50
12 Zurigo 419,52 2,40 172,22 11,69 129,56 37,92 65,73
13 Vienna 416,40 3,00 174,00 7,40 145,00 39,00 48,00
14 Milano 415,75 2,00 184,50 13,00 155,00 20,75 40,50
15 Copenaghen 414,05 2,68 120,58 12,74 183,62 51,50 42,92
16 Amsterdam 407,65 2,00 165,00 8,75 137,50 45,00 49,40
17 Amburgo 404,60 2,10 165,00 13,00 150,00 36,50 38,00
18 Helsinki 382,55 2,50 172,50 9,65 110,00 31,30 56,60
19 Atene 376,50 2,00 225,00 9,00 92,50 35,00 13,00
20 Dusseldorf 359,60 2,10 100,00 14,00 165,00 41,50 37,00
21 Berlino 358,10 2,10 137,50 12,00 112,50 50,00 44,00
22 Monaco di Baviera 345,50 2,50 148,00 15,00 105,00 35,00 40,00
23 Bucharest 338,33 3,29 199,49 19,89 76,02 32,68 6,96
24 Stoccolma 337,17 2,15 114,36 8,06 118,23 35,47 58,90
25 Dublino 333,30 2,00 159,00 4,30 95,00 35,00 38,00
26 Manchester 323,61 1,76 174,09 6,58 65,83 38,04 37,31
27 Lione 318,75 2,00 123,50 16,75 113,00 23,50 40,00
28 Lisbona 297,38 2,00 120,18 12,50 100,00 39,00 23,70
29 Bratislava 294,33 2,56 191,87 5,63 51,17 32,62 10,49
30 Varsavia 270,08 3,40 108,18 26,42 79,25 31,45 21,39
31 Budapest 259,17 1,89 148,47 7,46 61,86 20,92 18,56
32 Sofia 184,80 2,56 52,84 5,00 75,67 17,44 31,29
Elaborazione Camera di commercio di Milano - Lab Mim su dati Economist Intelligence Unit (2006) .
 
   
 

<<BACK