Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Venerdì 22 Febbraio 2008
 
   
  CLASSIFICA COSTO PER DUE VIAGGI IN TAXI DI 5 KM CLASSIFICA COSTO PER UN PRANZO PER UNA PERSONA

 
   
  Classifica costo per due viaggi in taxi di 5 km
Classifica Costo taxi Classifica Costo taxi
1 Ginevra 72,05 17 Amburgo 38,00
2 Zurigo 65,73 17 Dublino 38,00
3 Stoccolma 58,90 19 Manchester 37,31
4 Oslo 57,04 20 Dusseldorf 37,00
5 Helsinki 56,60 21 Roma 34,20
6 Londra 54,13 22 Parigi 33,00
7 Amsterdam 49,40 23 Sofia 31,29
8 Vienna 48,00 24 Madrid 26,50
9 Francoforte 44,00 25 Lisbona 23,70
9 Berlino 44,00 26 Barcellona 22,30
11 Copenaghen 42,92 27 Varsavia 21,39
12 Lussemburgo 41,00 28 Praga 20,85
13 Milano 40,50 29 Budapest 18,56
14 Monaco di Baviera 40,00 30 Atene 13,00
14 Lione 40,00 31 Bratislava 10,49
16 Bruxelles 39,00 32 Bucharest 6,96
Elaborazione Camera di commercio di Milano - Lab Mim su dati Economist Intelligence Unit (2006) Classifica costo per un pranzo per una persona
Classifica Costo pranzo Classifica Costo pranzo
1 Francoforte 135,00 17 Zurigo 37,92
2 Barcellona 60,00 18 Parigi 37,50
3 Bruxelles 57,50 19 Amburgo 36,50
3 Lussemburgo 57,50 20 Oslo 36,41
5 Copenaghen 51,50 21 Stoccolma 35,47
6 Berlino 50,00 22 Monaco di Baviera 35,00
7 Amsterdam 45,00 22 Atene 35,00
8 Roma 42,50 22 Dublino 35,00
9 Dusseldorf 41,50 25 Bucharest 32,68
10 Madrid 41,00 26 Bratislava 32,62
11 Praga 40,63 27 Varsavia 31,45
12 Londra 40,23 28 Helsinki 31,30
13 Ginevra 39,50 29 Lione 23,50
14 Vienna 39,00 30 Budapest 20,92
14 Lisbona 39,00 31 Milano 20,75
16 Manchester 38,04 32 Sofia 17,44
Elaborazione Camera di commercio di Milano - Lab Mim su dati Economist Intelligence Unit (2006) Classifica costo per una cena per due persone
Classifica Costo cena Classifica Costo cena
1 Barcellona 257,50 17 Zurigo 129,56
2 Francoforte 250,00 18 Praga 123,66
3 Oslo 212,37 19 Stoccolma 118,23
4 Madrid 202,50 20 Lione 113,00
5 Lussemburgo 185,00 21 Berlino 112,50
6 Copenaghen 183,62 22 Helsinki 110,00
7 Dusseldorf 165,00 23 Monaco di Baviera 105,00
8 Roma 160,00 24 Lisbona 100,00
9 Milano 155,00 25 Dublino 95,00
10 Bruxelles 150,00 26 Atene 92,50
10 Amburgo 150,00 27 Varsavia 79,25
12 Ginevra 145,36 28 Bucharest 76,02
13 Parigi 145,00 29 Sofia 75,67
13 Vienna 145,00 30 Manchester 65,83
15 Amsterdam 137,50 31 Budapest 61,86
16 Londra 131,67 32 Bratislava 51,17
Elaborazione Camera di commercio di Milano - Lab Mim su dati Economist Intelligence Unit (2006) Classifica costo drink nel bar dell’albergo
Classifica Costo drink Classifica Costo drink
1 Varsavia 26,42 17 Berlino 12,00
2 Francoforte 23,00 18 Zurigo 11,69
3 Parigi 22,00 19 Roma 11,50
4 Bucharest 19,89 20 Londra 11,34
5 Lione 16,75 21 Bruxelles 10,00
6 Barcellona 16,50 22 Helsinki 9,65
7 Madrid 15,50 23 Atene 9,00
8 Monaco di Baviera 15,00 24 Lussemburgo 8,75
9 Praga 14,66 24 Amsterdam 8,75
10 Ginevra 14,54 26 Stoccolma 8,06
11 Dusseldorf 14,00 27 Budapest 7,46
12 Milano 13,00 28 Vienna 7,40
12 Amburgo 13,00 29 Manchester 6,58
14 Copenaghen 12,74 30 Bratislava 5,63
14 Oslo 12,74 31 Sofia 5,00
16 Lisbona 12,50 32 Dublino 4,30
Elaborazione Camera di commercio di Milano - Lab Mim su dati Economist Intelligence Unit (2006) Classifica costo di una notte in albergo (con colazione)
Classifica Costo albergo Classifica Costo albergo
1 Francoforte 295,00 17 Zurigo 172,22
2 Londra 270,65 18 Amsterdam 165,00
3 Ginevra 249,64 18 Amburgo 165,00
4 Praga 229,65 20 Dublino 159,00
5 Atene 225,00 21 Oslo 151,69
6 Roma 216,00 22 Budapest 148,47
7 Bruxelles 204,50 23 Monaco di Baviera 148,00
8 Bucharest 199,49 24 Madrid 140,00
9 Parigi 195,00 25 Berlino 137,50
10 Bratislava 191,87 26 Lione 123,50
11 Barcellona 189,00 27 Copenaghen 120,58
12 Milano 184,50 28 Lisbona 120,18
13 Lussemburgo 177,50 29 Stoccolma 114,36
14 Manchester 174,09 30 Varsavia 108,18
15 Vienna 174,00 31 Dusseldorf 100,00
16 Helsinki 172,50 32 Sofia 52,84
Elaborazione Camera di commercio di Milano - Lab Mim su dati Economist Intelligence Unit (2006) Costo quotidiana straniero
Classifica Costo quotidiano straniero Classifica Costo quotidiano straniero
1 Praga 3,53 15 Dusseldorf 2,10
2 Varsavia 3,40 15 Berlino 2,10
3 Bucharest 3,29 19 Barcellona 2,00
4 Vienna 3,00 19 Madrid 2,00
5 Copenaghen 2,68 19 Roma 2,00
6 Oslo 2,67 19 Parigi 2,00
7 Sofia 2,56 19 Lussemburgo 2,00
8 Bratislava 2,56 19 Milano 2,00
9 Monaco di Baviera 2,50 19 Amsterdam 2,00
10 Helsinki 2,50 19 Lione 2,00
11 Ginevra 2,40 19 Atene 2,00
11 Zurigo 2,40 19 Lisbona 2,00
13 Bruxelles 2,30 19 Dublino 2,00
14 Stoccolma 2,15 29 Budapest 1,89
15 Francoforte 2,10 21 Londra 1,76
15 Amburgo 2,10 21 Manchester 1,76
Elaborazione Camera di commercio di Milano - Lab Mim su dati Economist Intelligence Unit (2006) .
 
   
 

<<BACK