Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 27 Febbraio 2008
 
   
  INTERSCAMBIO COMMERCIALE BRASILE - ITALIA PER PROVINCIA

 
   
 
Interscambio 2007 Iii trim. Peso Interscambio Var. Interscambio 06-07
Milano 591. 222. 987 12,8% 12,5%
Torino 520. 986. 487 11,3% 12,2%
Taranto 364. 224. 811 7,9% -7,0%
Vicenza 322. 614. 166 7,0% 11,8%
Roma 269. 357. 790 5,8% -3,3%
Modena 125. 367. 182 2,7% 19,7%
Brescia 123. 654. 676 2,7% 39,0%
Bergamo 115. 173. 651 2,5% -9,2%
Livorno 114. 941. 370 2,5% 9,9%
Varese 110. 568. 164 2,4% 29,1%
Verona 109. 292. 868 2,4% 7,8%
Bologna 108. 807. 811 2,4% 24,1%
Udine 94. 475. 575 2,0% 19,9%
Lucca 93. 434. 241 2,0% 11,4%
Treviso 84. 078. 917 1,8% 26,1%
Reggio Emilia 71. 845. 094 1,6% 7,9%
Bari 68. 334. 034 1,5% 59,1%
Napoli 64. 326. 375 1,4% 17,0%
Genova 62. 019. 996 1,3% 7,8%
Trento 51. 334. 047 1,1% 12,7%
Padova 48. 343. 819 1,0% 3,2%
Firenze 43. 286. 159 0,9% 7,1%
Como 41. 905. 390 0,9% 1,3%
Cuneo 41. 095. 524 0,9% -2,8%
Novara 38. 857. 313 0,8% 13,7%
Parma 37. 436. 624 0,8% 19,7%
Trieste 35. 337. 076 0,8% -60,5%
Messina 34. 916. 315 0,8% -39,5%
Ferrara 32. 527. 035 0,7% 56,8%
Lodi 31. 047. 090 0,7% 130,6%
Ancona 29. 608. 176 0,6% 4,8%
Lecco 28. 547. 665 0,6% 43,0%
Belluno 27. 595. 078 0,6% 17,7%
Ravenna 25. 327. 568 0,5% -26,7%
Sondrio 24. 388. 525 0,5% -1,7%
Pistoia 24. 278. 813 0,5% 178,0%
Aosta 23. 772. 783 0,5% 89,5%
Chieti 23. 632. 865 0,5% -20,4%
Pisa 23. 274. 857 0,5% 13,0%
Alessandria 23. 219. 564 0,5% -26,6%
Salerno 22. 369. 058 0,5% -20,7%
Piacenza 22. 159. 919 0,5% -4,2%
Frosinone 21. 232. 652 0,5% 28,3%
Massa Carrara 21. 129. 940 0,5% -9,7%
Prato 21. 041. 033 0,5% 99,0%
Venezia 20. 175. 333 0,4% 2,8%
Pavia 19. 850. 835 0,4% 8,4%
Cremona 19. 756. 490 0,4% 0,1%
Latina 18. 877. 383 0,4% 11,8%
Bolzano 18. 722. 367 0,4% -1,7%
Mantova 17. 402. 359 0,4% -3,7%
Cagliari 16. 542. 928 0,4% 539,5%
Pesaro Urbino 15. 488. 701 0,3% 86,3%
Forlì Cesena 15. 135. 932 0,3% 43,7%
Foggia 14. 074. 417 0,3% -3,4%
L´aquila 13. 757. 430 0,3% -20,0%
Avellino 12. 728. 098 0,3% 144,7%
Siracusa 12. 467. 154 0,3% 115,7%
Ascoli Piceno 12. 360. 096 0,3% 7,9%
Arezzo 11. 392. 939 0,2% 96,0%
Caserta 10. 832. 599 0,2% 77,3%
Pescara 10. 254. 389 0,2% 83,7%
Biella 9. 492. 041 0,2% 20,8%
Vercelli 8. 943. 340 0,2% 9,7%
Potenza 8. 367. 090 0,2% 3,3%
Perugia 7. 981. 473 0,2% 19,2%
Matera 7. 874. 185 0,2% 218,7%
Asti 7. 799. 769 0,2% -11,8%
Pordenone 6. 342. 863 0,1% 0,1%
Gorizia 6. 023. 308 0,1% -35,2%
Oristano 5. 595. 932 0,1% -10,4%
Teramo 4. 971. 797 0,1% 2,6%
Catania 4. 746. 340 0,1% -3,5%
Brindisi 4. 646. 707 0,1% -84,6%
Verbania 4. 449. 907 0,1% -64,4%
Rovigo 4. 313. 837 0,1% 104,5%
Macerata 4. 265. 757 0,1% -24,6%
Terni 4. 253. 371 0,1% 68,9%
Savona 4. 006. 661 0,1% -12,3%
Rimini 3. 282. 121 0,1% 32,9%
Lecce 3. 197. 008 0,1% 46,5%
Siena 3. 148. 239 0,1% -38,4%
Palermo 3. 126. 212 0,1% -5,9%
La Spezia 2. 646. 857 0,1% 16,3%
Ragusa 2. 646. 382 0,1% 2,1%
Rieti 2. 199. 337 0,0% 135,5%
Reggio Calabria 1. 937. 618 0,0% 43,7%
Trapani 1. 534. 833 0,0% 11,6%
Cosenza 1. 253. 918 0,0% -35,8%
Campobasso 1. 054. 992 0,0% 5,8%
Viterbo 1. 036. 781 0,0% 293,9%
Catanzaro 913. 480 0,0% 93,7%
Grosseto 808. 991 0,0% 31,5%
Crotone 703. 479 0,0% -90,9%
Imperia 427. 865 0,0% 64,7%
Isernia 341. 092 0,0% -63,9%
Sassari 312. 084 0,0% -90,4%
Vibo Valentia 306. 416 0,0% 331,7%
Agrigento 302. 639 0,0% -19,4%
Carbonia-iglesias 166. 027 0,0% -
Nuoro 143. 984 0,0% 85,9%
Benevento 89. 207 0,0% -96,3%
Enna 26. 025 0,0% 229,1%
Caltanissetta 12. 008 0,0% 190,0%
Province diverse 3. 340. 485 0,1% 161,9%
Totale 4. 611. 242. 991 100,0% 7,8%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al terzo trimestre 2006 e 2007 .
 
   
 

<<BACK